こんばんは社畜犬です。
久しぶりにシルクロードSとともに中央競馬の重賞分析やっていきましょうー。
枠はまだ出てないので、あくまで過去分の参考までにー。
シルクロードSの重賞分析はこちらから
https://keiba-addicts.com/20180128_yoso_silkroad
2018年の東京開幕週ですねー!今週は現地に行けませんが、すぐにでも行きたいですね。
根岸S基本情報
東京 ダ左1400m サラ系4歳以上オープン (国際)(指)(別定)
2017年優勝馬カフジテイク 福永祐一 湯窪幸雄 (西) 良 1:23.0
2016年優勝馬モーニン 戸崎圭太 石坂正 (西) 稍 1:22.0
2015年優勝馬エアハリファ 三浦皇成 角居勝彦 (西) 重 1:23.4
2014年優勝馬ゴールスキー ベリー池江泰寿 (西) 良 1:23.4
2013年優勝馬メイショウマシュウ 藤岡佑介 沖芳夫(西) 良 1:23.7
関西馬しか勝ってないやんけ!!
過去10年で3連単10万円以上の馬券が4回出ているように、基本的には荒れる傾向です。
人気別
1番人気 | 4-2-0-4 |
2番人気 | 1-1-0-8 |
2番人気 | 0-2-1-7 |
2番人気 | 3-0-2-5 |
2番人気 | 1-2-2-5 |
2番人気 | 0-1-0-9 |
7~9番人気 | 0-2-1-27 |
10番人気以下 | 1-0-4-65 |
配当
人気順(1着-2着-3着) | 馬連 | 三連複 | |
2008年 | 1-5-3 | 2,400円 | 4,930円 |
2009年 | 4-5-7 | 4,150円 | 15,980円 |
2010年 | 11-1-4 | 4,590円 | 16,330円 |
2011年 | 2-3-10 | 640円 | 12,110円 |
2012年 | 4-9-5 | 15,660円 | 58,390円 |
2013年 | 5-1-10 | 1,380円 | 15,560円 |
2014年 | 4-8-5 | 6,380円 | 29,140円 |
2015年 | 1-2-15 | 710円 | 13,290円 |
2016年 | 1-6-10 | 1,330円 | 11,480円 |
2017年 | 1-3-4 | 860円 | 2,390円 |
年齢
成績 | 勝率 | 連率 | 複勝率 | |
4歳 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
5歳 | 4-5-3-21 | 12.1% | 27.3% | 36.4% |
6歳 | 3-2-1-36 | 7.1% | 11.9% | 14.3% |
7歳以上 | 1-2-5-61 | 1.4% | 4.3% | 11.6% |
枠番別
枠番 | 成績 |
1枠 | 1-0-2-17 |
2枠 | 2-2-1-15 |
3枠 | 2-3-0-15 |
4枠 | 2-1-0-17 |
5枠 | 1-2-0-17 |
6枠 | 1-0-2-17 |
7枠 | 0-1-5-14 |
8枠 | 1-1-0-18 |
前走
レース | 成績 |
1600万下 | 0-1-1-8 |
ギャラクシーS | 2-1-0-11 |
ジャニュアリーS | 0-1-0-22 |
武蔵野S | 3-0-1-4 |
カペラS | 1-1-1-22 |
チャンピオンズC ※過去のJCDを含む |
2-1-1-9 |
兵庫ゴールドT | 0-0-1-15 |
東京大賞典 | 0-0-1-0 |
簡単なデータですが、こんな感じで!
今週も頑張って戦いましょうー!!