1週前出走予定馬
(※2018/2/17時点)
| 馬名 | 厩舎 |
|---|---|
| アイライン | (美)高橋裕 |
| アルティマブラッド | (栗)音無秀孝 |
| アレスバローズ | (栗)角田晃一 |
| エイシンブルズアイ | (栗)野中賢二 |
| エポワス | (美)藤沢和雄 |
| キングハート | (美)星野忍 |
| ジューヌエコール | (栗)安田隆行 |
| セカンドテーブル | (栗)崎山博樹 |
| トーキングドラム | (美)斎藤誠 |
| ナックビーナス | (美)杉浦宏昭 |
| ネロ | (栗)森秀行 |
| ビップライブリー | (栗)清水久詞 |
| フミノムーン | (栗)西浦勝一 |
| ペイシャフェリシタ | (美)高木登 |
| ラインミーティア | (美)水野貴広 |
| リエノテソーロ | (美)武井亮 |
| レーヌミノル | (栗)本田優 |
| ロードクエスト | (美)小島茂之 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| ネロ | 5.3 |
| ビップライブリー | 5.8 |
| ナックビーナス | 6.1 |
| レーヌミノル | 7.1 |
| アレスバローズ | 7.5 |
| ペイシャフェリシタ | 9.6 |
| ジューヌエコール | 11.8 |
| アルティマブラッド | 15.1 |
| フミノムーン | 18.4 |
| セカンドテーブル | 20.4 |
| リエノテソーロ | 32.1 |
| アイライン | 39.7 |
| エイシンブルズアイ | 44.4 |
| ロードクエスト | 45.6 |
| キングハート | 50.3 |
| エポワス | 72.7 |
| トーキングドラム | 89.9 |
| ラインミーティア | 136.5 |
