G3 データ分析 中央競馬 中山競馬 中山金杯 今週の重賞情報

ハンデ重いの買っておけばいい感な中山金杯(G3)のデータ分析

けいちゅうです。

お久しぶりです。気が向いたので中山金杯のデータを挙げておきます。

年齢別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 3 2 2 17 12.5% 20.8% 29.1% 42 72
5歳 3 4 4 21 9.3% 21.8% 34.3% 63 136
6歳 2 3 2 31 5.2% 13.1% 18.4% 32 56
7歳 2 1 2 30 5.7% 8.5% 14.2% 21 32
8歳 0 0 0 18 0% 0% 0% 0 0

斤量別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~49kg 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
49.5~51kg 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
51.5~53kg 0 0 1 20 0% 0% 4.7% 0 30
53.5~55kg 2 3 4 49 3.4% 8.6% 15.5% 14 72
55.5~57kg 6 5 3 47 9.8% 18% 22.9% 39 48
57.5~59kg 2 2 2 5 18.1% 36.3% 54.5% 162 142

4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 82
2番手以内 1 2 1 21 4% 12% 16% 19 52
3番手以内 2 6 1 27 5.5% 22.2% 25% 20 62
4番手以内 5 7 3 34 10.2% 24.4% 30.6% 44 76
5番手以内 6 7 3 43 10.1% 22% 27.1% 44 66
7番手以内 8 8 5 55 10.5% 21% 27.6% 49 90
10番手以内 10 9 9 80 9.2% 17.5% 25.9% 46 82

脚質

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 82
平地・先行 5 5 2 23 14.2% 28.5% 34.2% 62 74
平地・中団 5 2 6 49 8% 11.2% 20.9% 45 82
平地・後方 0 1 1 43 0% 2.2% 4.4% 0 11
平地・マクリ 0 1 0 3 0% 25% 25% 0 85

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1 1 2 14 5.5% 11.1% 22.2% 33 68
2枠 3 4 0 11 16.6% 38.8% 38.8% 86 105
3枠 3 0 2 14 15.7% 15.7% 26.3% 51 51
4枠 1 0 1 18 5% 5% 10% 24 15
5枠 0 1 2 17 0% 5% 15% 0 112
6枠 2 3 3 11 10.5% 26.3% 42.1% 74 125
7枠 0 0 0 20 0% 0% 0% 0 0
8枠 0 1 0 21 0% 4.5% 4.5% 0 15

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 104
2番 1 1 0 8 10% 20% 20% 61 46
3番 2 1 0 7 20% 30% 30% 123 92
4番 2 2 0 6 20% 40% 40% 60 84
5番 1 0 1 8 10% 10% 20% 49 38
6番 2 0 1 7 20% 20% 30% 69 64
7番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 17
8番 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 15
9番 0 0 2 7 0% 0% 22.2% 0 231
10番 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 14
11番 1 2 1 6 10% 30% 40% 84 134
12番 1 1 1 7 10% 20% 30% 57 90
13番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
14番 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
15番 0 1 0 7 0% 12.5% 12.5% 0 42
16番 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
17番 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 6 6 6 105 4.8% 9.7% 14.6% 21 54
栗東 2 2 4 17 8% 16% 32% 32 74
外国 2 2 0 4 25% 50% 50% 195 111

厩舎所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 6 7 4 81 6.1% 13.2% 17.3% 27 59
栗東 4 3 6 45 6.8% 12% 22.4% 40 61

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4 1 3 2 40% 50% 80% 113 118
2番人気 2 1 0 7 20% 30% 30% 101 55
3番人気 2 0 0 8 20% 20% 20% 133 48
4番人気 1 2 1 6 10% 30% 40% 61 90
5番人気 1 2 3 4 10% 30% 60% 95 175
6番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 26
7番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 34
8番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 36
9番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 65
10番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 54
11番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 47
12番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
13番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
14番人気 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
15番人気 0 0 1 7 0% 0% 12.5% 0 240
16番人気 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
17番人気 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

種牡馬(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
Empire Maker 1 0 0 0 100% 100% 100% 570 220
ディープブリランテ 1 0 0 0 100% 100% 100% 250 130
Stephen Got Even 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.6% 93 163
サンデーサイレンス 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 106 56
キングカメハメハ 2 0 1 7 20% 20% 30% 110 58
ステイゴールド 3 2 1 12 16.6% 27.7% 33.3% 115 177
ダンスインザダーク 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 73 26
ジャングルポケット 0 2 0 3 0% 40% 40% 0 130
クロフネ 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 130
ブラックタイド 0 1 0 2 0% 33.3% 33.3% 0 56

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2週 1 2 1 11 6.6% 20% 26.6% 18 64
3週 1 1 3 26 3.2% 6.4% 16.1% 9 87
4週 2 3 1 27 6% 15.1% 18.1% 28 43
5~ 9週 5 4 2 42 9.4% 16.9% 20.7% 58 56
10~25週 1 0 3 17 4.7% 4.7% 19% 20 61
半年以上 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 4 1 5 16 15.3% 19.2% 38.4% 63 109
前走2着 1 1 1 7 10% 20% 30% 28 55
前走3着 2 1 1 9 15.3% 23% 30.7% 53 65
前走4着 1 1 1 7 10% 20% 30% 61 52
前走5着 0 3 0 5 0% 37.5% 37.5% 0 122
前走6~9着 1 2 1 37 2.4% 7.3% 9.7% 20 22
前走10着~ 1 1 1 45 2% 4.1% 6.2% 19 56

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 1 0 0 9 10% 10% 10% 28 14
2番手以内 2 1 1 25 6.8% 10.3% 13.7% 26 38
3番手以内 2 1 2 33 5.2% 7.8% 13.1% 20 37
4番手以内 3 2 5 39 6.1% 10.2% 20.4% 20 60
5番手以内 5 5 5 45 8.3% 16.6% 25% 41 71
7番手以内 7 8 8 67 7.7% 16.6% 25.5% 37 67
10番手以内 9 9 8 89 7.8% 15.6% 22.6% 35 56

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 9 10 8 113 6.4% 13.5% 19.2% 31 57
昇級戦 1 0 2 13 6.2% 6.2% 18.7% 35 88
1600万下 1 0 2 13 6.2% 6.2% 18.7% 35 88
OPEN特別 1 3 1 37 2.3% 9.5% 11.9% 6 29
G3 3 4 6 48 4.9% 11.4% 21.3% 17 75
G2 4 1 0 16 19% 23.8% 23.8% 107 47
G1 1 2 1 12 6.2% 18.7% 25% 52 70
重賞 8 7 7 77 8% 15.1% 22.2% 42 68
牝馬限定 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
ハンデ戦 3 3 8 52 4.5% 9% 21.2% 15 82
特別 10 10 10 126 6.4% 12.8% 19.2% 32 60

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
東京ウェ1600 1 0 0 0 100% 100% 100% 570 220
毎日王冠G2 1 0 0 1 50% 50% 50% 220 80
アルゼンHG2 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 83 43
マイルチG1 1 2 0 1 25% 75% 75% 210 240
金鯱賞G2 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3% 173 77
鳴尾記念G3 1 0 0 4 20% 20% 20% 64 34
中日新聞HG3 1 0 2 11 7.1% 7.1% 21.4% 20 172
福島記念HG3 1 1 1 14 5.8% 11.7% 17.6% 28 28
ディセン 1 3 1 21 3.8% 15.3% 19.2% 10 48
朝日チャHG3 0 2 0 4 0% 33.3% 33.3% 0 91

前走距離

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同距離 6 4 8 55 8.2% 13.6% 24.6% 43 87
±200以内 8 8 10 103 6.2% 12.4% 20.1% 30 64
±400以内 9 10 10 114 6.2% 13.2% 20.2% 33 64
±600以内 10 10 10 116 6.8% 13.6% 20.5% 34 64
今回延長 3 6 2 55 4.5% 13.6% 16.6% 24 43
今回短縮 1 0 0 16 5.8% 5.8% 5.8% 14 7
500m以上短縮 1 0 0 12 7.6% 7.6% 7.6% 19 10

直近のおすすめ記事!!

-G3, データ分析, 中央競馬, 中山競馬, 中山金杯, 今週の重賞情報

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.