G3 データ分析 中央競馬 京都競馬場 京都金杯

内枠BOXするだけ京都金杯(G3)のデータ分析

5億年ぶりにブログ更新しました

年齢別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 4 4 2 31 9.7% 19.5% 24.3% 41 52
5歳 2 2 2 22 7.1% 14.2% 21.4% 48 82
6歳 4 2 2 36 9% 13.6% 18.1% 88 85
7歳 0 2 3 29 0% 5.8% 14.7% 0 68
8歳 0 0 1 5 0% 0% 16.6% 0 33

斤量別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
51.5~53kg 1 0 3 19 4.3% 4.3% 17.3% 26 113
53.5~55kg 4 3 3 54 6.2% 10.9% 15.6% 39 56
55.5~57kg 5 5 1 48 8.4% 16.9% 18.6% 64 55
57.5~59kg 0 2 3 11 0% 12.5% 31.2% 0 76

4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 2 0 1 7 20% 20% 30% 191 111
2番手以内 2 1 2 16 9.5% 14.2% 23.8% 90 83
3番手以内 3 3 4 27 8.1% 16.2% 27% 68 91
4番手以内 4 3 5 34 8.6% 15.2% 26% 58 79
5番手以内 5 4 5 42 8.9% 16% 25% 52 85
7番手以内 7 6 7 57 9% 16.8% 25.9% 50 90
10番手以内 9 7 9 84 8.2% 14.6% 22.9% 54 88

脚質

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 2 0 1 7 20% 20% 30% 191 111
平地・先行 2 3 4 27 5.5% 13.8% 25% 21 70
平地・中団 4 4 5 58 5.6% 11.2% 18.3% 36 85
平地・後方 2 3 0 40 4.4% 11.1% 11.1% 36 22

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 3 2 1 13 15.7% 26.3% 31.5% 135 94
2枠 2 1 1 15 10.5% 15.7% 21% 68 54
3枠 1 3 2 13 5.2% 21% 31.5% 9 66
4枠 2 1 3 14 10% 15% 30% 102 172
5枠 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 21
6枠 2 0 0 17 10.5% 10.5% 10.5% 45 17
7枠 0 1 0 21 0% 4.5% 4.5% 0 46
8枠 0 2 1 21 0% 8.3% 12.5% 0 59

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1 2 0 7 10% 30% 30% 36 63
2番 2 0 1 7 20% 20% 30% 221 117
3番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 36
4番 2 0 1 7 20% 20% 30% 130 67
5番 0 2 1 7 0% 20% 30% 0 54
6番 1 1 1 7 10% 20% 30% 18 72
7番 2 1 2 5 20% 30% 50% 204 203
8番 0 0 2 8 0% 0% 20% 0 155
9番 1 0 0 9 10% 10% 10% 64 19
10番 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 29
11番 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
12番 1 0 0 9 10% 10% 10% 22 14
13番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 18
14番 0 1 0 8 0% 11.1% 11.1% 0 113
15番 0 1 0 8 0% 11.1% 11.1% 0 45
16番 0 0 1 8 0% 0% 11.1% 0 93
17番 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
18番 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 1 1 1 15 5.5% 11.1% 16.6% 32 59
栗東 9 9 8 113 6.4% 12.9% 18.7% 45 68
外国 0 0 1 4 0% 0% 20% 0 40

厩舎所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 1 1 2 24 3.5% 7.1% 14.2% 21 41
栗東 9 9 8 108 6.7% 13.4% 19.4% 47 71

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3 2 1 4 30% 50% 60% 76 84
2番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 38
3番人気 2 2 0 6 20% 40% 40% 120 82
4番人気 1 1 0 8 10% 20% 20% 64 42
5番人気 2 1 2 5 20% 30% 50% 214 153
6番人気 1 2 0 7 10% 30% 30% 101 95
7番人気 1 0 3 6 10% 10% 40% 120 172
8番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
10番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 84
11番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 113
12番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
13番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 211
14番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
15番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
16番人気 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
17番人気 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
18番人気 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

種牡馬(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
チーフベアハート 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.6% 196 220
クロフネ 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 73 46
Singspiel 1 0 1 2 25% 25% 50% 357 135
ホワイトマズル 1 0 0 3 25% 25% 25% 300 92
アドマイヤムーン 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 106 31
スペシャルウィーク 1 1 0 5 14.2% 28.5% 28.5% 101 91
ディープインパクト 2 3 1 11 11.7% 29.4% 35.2% 80 75
ステイゴールド 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2% 67 151
キングカメハメハ 1 1 1 7 10% 20% 30% 18 72
マンハッタンカフェ 0 1 3 4 0% 12.5% 50% 0 136

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 1 1 0 3 20% 40% 40% 240 278
2週 1 2 4 18 4% 12% 28% 24 122
3週 1 0 1 23 4% 4% 8% 28 56
4週 3 4 2 28 8.1% 18.9% 24.3% 61 64
5~ 9週 2 3 3 40 4.1% 10.4% 16.6% 19 42
10~25週 2 0 0 19 9.5% 9.5% 9.5% 56 21
半年以上 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 2 2 2 19 8% 16% 24% 56 58
前走2着 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 85
前走3着 2 0 1 9 16.6% 16.6% 25% 64 42
前走4着 0 1 0 10 0% 9% 9% 0 19
前走5着 2 2 2 10 12.5% 25% 37.5% 78 96
前走6~9着 3 2 2 32 7.6% 12.8% 17.9% 53 91
前走10着~ 1 2 1 45 2% 6.1% 8.1% 29 52

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 1 1 1 4 14.2% 28.5% 42.8% 171 177
2番手以内 1 3 3 21 3.5% 14.2% 25% 42 127
3番手以内 4 4 5 33 8.6% 17.3% 28.2% 85 138
4番手以内 4 5 6 42 7% 15.7% 26.3% 69 117
5番手以内 6 6 7 51 8.5% 17.1% 27.1% 62 105
7番手以内 7 7 9 69 7.6% 15.2% 25% 53 91
10番手以内 8 7 9 93 6.8% 12.8% 20.5% 50 74

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 10 8 10 119 6.8% 12.2% 19% 47 70
昇級戦 0 2 0 12 0% 14.2% 14.2% 0 26
1600万下 0 2 0 12 0% 14.2% 14.2% 0 26
OPEN特別 5 0 4 46 9% 9% 16.3% 59 47
G3 2 4 3 30 5.1% 15.3% 23% 54 124
G2 1 2 2 24 3.4% 10.3% 17.2% 34 71
G1 2 2 1 19 8.3% 16.6% 20.8% 22 35
重賞 5 8 6 75 5.3% 13.8% 20.2% 39 82
牝馬限定 0 0 3 7 0% 0% 30% 0 306
ハンデ戦 2 3 4 36 4.4% 11.1% 20% 42 114
特別 10 10 10 131 6.2% 12.4% 18.6% 43 66

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
毎日王冠G2 1 0 0 1 50% 50% 50% 505 170
菊花賞G1 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 60 36
ファイナH 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 400 123
鳴尾記念G3 1 1 0 2 25% 50% 50% 357 120
リゲルS 3 0 1 13 17.6% 17.6% 23.5% 86 40
チャレンHG3 1 1 0 6 12.5% 25% 25% 88 66
キャピタ 1 0 2 13 6.2% 6.2% 18.7% 36 70
マイルチG1 1 2 1 16 5% 15% 20% 18 37
阪神カッG2 0 2 2 16 0% 10% 20% 0 86
朝日チャHG3 0 1 0 6 0% 14.2% 14.2% 0 51

前走距離

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同距離 6 3 5 61 8% 12% 18.6% 48 56
±200以内 9 9 8 112 6.5% 13% 18.8% 49 60
±400以内 9 10 10 129 5.6% 12% 18.3% 42 67
±600以内 9 10 10 129 5.6% 12% 18.3% 42 67
今回延長 0 2 3 32 0% 5.4% 13.5% 0 58
今回短縮 4 5 2 39 8% 18% 22% 66 87
500m以上短縮 1 0 0 3 25% 25% 25% 45 27

直近のおすすめ記事!!

-G3, データ分析, 中央競馬, 京都競馬場, 京都金杯

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.