G3 G3傾向と過去データ データ分析 中央競馬 今週の重賞情報 傾向 福島牝馬S 福島競馬場 過去データ 重賞傾向とデータ 重賞傾向と過去データ

2019年4月20日(土)福島牝馬S(G3)のデータ分析

年齢別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2 5 2 63 2.7% 9.7% 12.5% 23 32
5歳 6 5 4 39 11.1% 20.3% 27.7% 112 140
6歳 1 0 3 14 5.5% 5.5% 22.2% 295 206
7歳 1 0 1 9 9% 9% 18.1% 60 124

4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 2 2 1 5 20% 40% 50% 227 217
2番手以内 3 3 5 18 10.3% 20.6% 37.9% 261 281
3番手以内 3 4 5 23 8.5% 20% 34.2% 216 238
4番手以内 5 4 6 33 10.4% 18.7% 31.2% 179 187
5番手以内 6 4 6 40 10.7% 17.8% 28.5% 158 163
7番手以内 6 8 7 62 7.2% 16.8% 25.3% 106 143
10番手以内 9 8 8 90 7.8% 14.7% 21.7% 113 116

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1 2 1 14 5.5% 16.6% 22.2% 90 195
2枠 1 0 1 17 5.2% 5.2% 10.5% 15 18
3枠 3 1 3 12 15.7% 21% 36.8% 121 161
4枠 4 3 0 12 21% 36.8% 36.8% 414 115
5枠 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 17
6枠 1 2 0 17 5% 15% 15% 81 55
7枠 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 191
8枠 0 2 1 17 0% 10% 15% 0 32

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1 0 1 8 10% 10% 20% 163 239
2番 0 2 0 8 0% 20% 20% 0 113
3番 1 0 0 9 10% 10% 10% 30 14
4番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 35
5番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 119
6番 4 0 2 4 40% 40% 60% 257 201
7番 1 1 0 8 10% 20% 20% 163 56
8番 3 1 0 6 30% 40% 40% 761 174
9番 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 14
10番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 42
11番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
12番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 75
13番 0 0 1 8 0% 0% 11.1% 0 130
14番 0 0 1 8 0% 0% 11.1% 0 295
15番 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
16番 0 2 0 6 0% 25% 25% 0 50

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 3 5 7 70 3.5% 9.4% 17.6% 27 96
栗東 7 5 3 55 10% 17.1% 21.4% 163 97

調教師所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 4 8 5 82 4% 12.1% 17.1% 32 84
栗東 5 2 5 43 9% 12.7% 21.8% 186 118
外国 1 0 0 0 100% 100% 100% 260 130

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2 2 1 5 20% 40% 50% 56 71
2番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 38
3番人気 2 1 2 5 20% 30% 50% 141 120
4番人気 0 3 1 6 0% 30% 40% 0 90
5番人気 2 1 0 7 20% 30% 30% 183 91
6番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
7番人気 2 0 0 8 20% 20% 20% 300 79
8番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 1 1 0 8 10% 20% 20% 163 104
10番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 85
11番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 94
12番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
13番人気 0 0 3 6 0% 0% 33.3% 0 427
14番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
15番人気 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 590 91
16番人気 0 0 1 7 0% 0% 12.5% 0 332

種牡馬(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ストーミングホーム 1 0 0 0 100% 100% 100% 5310 820
オンファイア 1 0 0 0 100% 100% 100% 670 200
デュランダル 1 0 0 1 50% 50% 50% 370 165
タニノギムレット 2 0 0 5 28.5% 28.5% 28.5% 80 38
フレンチデピュティ 1 0 0 3 25% 25% 25% 232 70
クロフネ 1 1 0 3 20% 40% 40% 274 130
メイショウサムソン 1 1 1 4 14.2% 28.5% 42.8% 232 121
キングカメハメハ 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25% 112 66
マンハッタンカフェ 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25% 203 83
ゼンノロブロイ 0 4 0 4 0% 50% 50% 0 150

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2週 0 1 1 16 0% 5.5% 11.1% 0 65
3週 1 1 0 8 10% 20% 20% 163 87
4週 0 1 1 4 0% 16.6% 33.3% 0 221
5~ 9週 8 6 6 74 8.5% 14.8% 21.2% 72 84
10~25週 1 1 2 19 4.3% 8.6% 17.3% 230 160
半年以上 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 0 4 0 17 0% 19% 19% 0 49
前走2着 3 1 1 4 33.3% 44.4% 55.5% 314 150
前走3着 1 1 1 10 7.6% 15.3% 23% 20 46
前走4着 0 0 1 12 0% 0% 7.6% 0 18
前走5着 1 0 0 9 10% 10% 10% 93 28
前走6~9着 3 4 3 28 7.8% 18.4% 26.3% 96 144
前走10着~ 1 0 4 45 2% 2% 10% 106 114

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 1 2 1 15 5.2% 15.7% 21% 47 189
2番手以内 3 2 2 24 9.6% 16.1% 22.5% 244 193
3番手以内 4 2 4 37 8.5% 12.7% 21.2% 166 165
4番手以内 4 4 4 47 6.7% 13.5% 20.3% 132 138
5番手以内 4 5 5 55 5.7% 13% 20.2% 113 124
7番手以内 5 7 7 65 5.9% 14.2% 22.6% 112 116
10番手以内 5 8 9 92 4.3% 11.4% 19.2% 83 107

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 10 8 7 94 8.4% 15.1% 21% 115 89
昇級戦 0 2 3 29 0% 5.8% 14.7% 0 130
1000万下 0 1 0 13 0% 7.1% 7.1% 0 36
1600万下 0 1 3 16 0% 5% 20% 0 195
OPEN特別 0 1 1 16 0% 5.5% 11.1% 0 97
G3 10 7 5 64 11.6% 19.7% 25.5% 159 100
G2 0 0 1 11 0% 0% 8.3% 0 20
G1 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
重賞 10 7 6 80 9.7% 16.5% 22.3% 133 86
牝馬限定 10 9 6 88 8.8% 16.8% 22.1% 121 84
ハンデ戦 10 7 6 75 10.2% 17.3% 23.4% 140 98
平場 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
特別 10 10 10 118 6.7% 13.5% 20.2% 92 101

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
愛知杯HG3 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 885 136
中山牝馬HG3 9 7 4 51 12.6% 22.5% 28.1% 118 83
初音S1600 0 1 0 2 0% 33.3% 33.3% 0 53
四国新聞1000 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 510
福島民報 0 1 0 0 0% 100% 100% 0 940
但馬SH1600 0 0 2 3 0% 0% 40% 0 580
阪神牝馬G2 0 0 1 11 0% 0% 8.3% 0 20
六甲S 0 0 1 3 0% 0% 25% 0 205
京都牝馬G3 0 0 1 2 0% 0% 33.3% 0 620
クリスマ1600 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 850

前走距離

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同距離 9 8 4 68 10.1% 19.1% 23.5% 94 68
±200以内 10 10 9 107 7.3% 14.7% 21.3% 101 104
±400以内 10 10 10 121 6.6% 13.2% 19.8% 90 99
±600以内 10 10 10 124 6.4% 12.9% 19.4% 89 97
今回延長 0 0 3 37 0% 0% 7.5% 0 73
今回短縮 1 2 3 20 3.8% 11.5% 23% 204 231
500m以上延長 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
500m以上短縮 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

直近のおすすめ記事!!

-G3, G3傾向と過去データ, データ分析, 中央競馬, 今週の重賞情報, 傾向, 福島牝馬S, 福島競馬場, 過去データ, 重賞傾向とデータ, 重賞傾向と過去データ

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.