1週前特別登録馬
(※2018/1/2時点)
馬名 | 性齢 | 厩舎 |
---|---|---|
エテルナミノル | 牝5 | (栗)本田優 |
オートクレール | 牝7 | (美)中野栄治 |
ギモーヴ | 牝5 | (栗)池添学 |
キンショーユキヒメ | 牝5 | (栗)中村均 |
クィーンチャーム | 牝6 | (栗)池江泰寿 |
クインズミラーグロ | 牝6 | (美)和田正道 |
ゲッカコウ | 牝5 | (美)高橋義博 |
サトノアリシア | 牝4 | (栗)平田修 |
シャルール | 牝6 | (栗)松永幹夫 |
デンコウアンジュ | 牝5 | (栗)荒川義之 |
ハッピーユニバンス | 牝6 | (栗)平田修 |
フロンテアクイーン | 牝5 | (美)国枝栄 |
マキシマムドパリ | 牝6 | (栗)松元茂樹 |
リーサルウェポン | 牝7 | (美)武市康男 |
リカビトス | 牝4 | (美)奥村武 |
ワンブレスアウェイ | 牝5 | (美)古賀慎明 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
マキシマムドパリ | 5.1 |
ワンブレスアウェイ | 5.8 |
フロンテアクイーン | 6.3 |
デンコウアンジュ | 6.5 |
リカビトス | 8.1 |
サトノアリシア | 14.1 |
クインズミラーグロ | 16.4 |
エテルナミノル | 16.5 |
キンショーユキヒメ | 20.2 |
ギモーヴ | 33.3 |
ゲッカコウ | 36.4 |
シャルール | 44.4 |
オートクレール | 49.8 |
ハッピーユニバンス | 56.8 |
クィーンチャーム | 112.6 |
リーサルウェポン | 169.7 |