1週前出走予定馬
(※2018/3/31時点)
| 馬名 | 厩舎 |
|---|---|
| アスカノロマン | (栗)川村禎彦 |
| アルタイル | (美)手塚貴久 |
| グレイトパール | (栗)中内田充 |
| コスモカナディアン | (美)金成貴史 |
| ザイディックメア | (栗)村山明 |
| トップディーヴォ | (栗)昆貢 |
| ナムラアラシ | (栗)牧田和弥 |
| ブライトンロック | (美)田中清隆 |
| マイネルオフィール | (栗)飯田雄三 |
| メイショウウタゲ | (栗)安達昭夫 |
| メイプルブラザー | (栗)山内研二 |
| モンドインテロ | (美)手塚貴久 |
| ユラノト | (栗)松田国英 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| グレイトパール | 1.7 |
| ユラノト | 9.5 |
| トップディーヴォ | 9.7 |
| アルタイル | 10.3 |
| モンドインテロ | 12.3 |
| ザイディックメア | 15.4 |
| マイネルオフィール | 24.1 |
| メイプルブラザー | 30.2 |
| ナムラアラシ | 36.5 |
| コスモカナディアン | 45.8 |
| ブライトンロック | 48.8 |
| メイショウウタゲ | 77.5 |
| アスカノロマン | 78.9 |
