1週前特別登録馬
(※2017/11/26時点)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|
| アマルフィコースト | 牝2 | 浜中 | 牧田 |
| グリエルマ | 牝2 | ○○ | 矢作 |
| コーディエライト | 牝2 | 和田竜 | 佐々晶 |
| サウンドキアラ | 牝2 | 武豊 | 安達 |
| サヤカチャン | 牝2 | 松岡 | 田所秀 |
| スカーレットカラー | 牝2 | ○○ | 高橋亮 |
| ソシアルクラブ | 牝2 | 福永 | 池添学 |
| トーセンアンバー | 牝2 | 横山和 | 菊沢 |
| トーセンブレス | 牝2 | 柴田善 | 加藤征 |
| ナディア | 牝2 | ○○ | 笹田 |
| ノーブルアース | 牝2 | ○○ | 牧浦 |
| ハイヒール | 牝2 | 藤岡康 | 清水久 |
| ベルーガ | 牝2 | 川田 | 中内田 |
| マウレア | 牝2 | 戸崎 | 手塚 |
| マドモアゼル | 牝2 | 松田 | 斎藤誠 |
| モズスーパーフレア | 牝2 | 松若 | 音無 |
| モルトアレグロ | 牝2 | 吉田隼 | 武井 |
| ラスエモーショネス | 牝2 | 国分優 | 高橋忠 |
| ラッキーライラック | 牝2 | 石橋脩 | 松永幹 |
| ラテュロス | 牝2 | 北村友 | 高野 |
| リリーノーブル | 牝2 | ○○ | 藤岡健 |
| レグルドール | 牝2 | 高倉 | 杉山 |
| ロックディスタウン | 牝2 | ルメール | 二ノ宮 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| ロックディスタウン | 4.9 |
| ラッキーライラック | 5.2 |
| ベルーガ | 6.8 |
| マウレア | 7.1 |
| トーセンブレス | 9.6 |
| ラテュロス | 9.9 |
| マドモアゼル | 11.3 |
| アマルフィコースト | 11.5 |
| コーディエライト | 14.8 |
| ソシアルクラブ | 19.4 |
| リリーノーブル | 20.1 |
| モルトアレグロ | 36.8 |
| サヤカチャン | 38.4 |
| ナディア | 53.2 |
| ラスエモーショネス | 65.9 |
| ハイヒール | 98.6 |
| サウンドキアラ | 120.3 |
| モズスーパーフレア | 123.4 |
| グリエルマ | 153.7 |
| トーセンアンバー | 164.2 |
| スカーレットカラー | 231.5 |
| レグルドール | 234.5 |
| ノーブルアース | 354.6 |
↓5回阪神芝の馬場傾向分析はこちら!!
↓古馬王道路線の有力馬ローテ一覧はこちら!
