1週前出走予定馬
(※2018/4/22時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 |
|---|---|---|
| アドマイヤアルバ | (栗)須貝尚介 | - |
| ケイティクレバー | (栗)安田翔伍 | 小林徹 |
| シャルドネゴールド | (栗)池江泰寿 | 川田 |
| ステイフーリッシュ | (栗)矢作芳人 | 中谷 |
| ダブルシャープ | (栗)渡辺薫彦 | 和田 |
| ネプチュナイト | (栗)友道康夫 | - |
| ビービーデフィ | (栗)角居勝彦 | - |
| フランツ | (栗)音無秀孝 | - |
| メイショウテッコン | (栗)高橋義忠 | 古川 |
| ユーキャンスマイル | (栗)友道康夫 | 武豊 |
| リシュブール | (栗)藤原英昭 | - |
| レイエスプランドル | (栗)吉田直弘 | 石橋脩 |
| レノヴァール | (栗)高野友和 | - |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| フランツ | 3.4 | 差し |
| ケイティクレバー | 5.2 | 逃げ |
| シャルドネゴールド | 5.7 | 先行 |
| ユーキャンスマイル | 6.8 | 差し |
| ステイフーリッシュ | 7.8 | 差し |
| ダブルシャープ | 12.3 | 追込 |
| レイエスプランドル | 15.3 | 先行 |
| レノヴァール | 27.6 | 差し |
| リシュブール | 36.2 | 差し |
| ネプチュナイト | 38.7 | 追込 |
| アドマイヤアルバ | 46.1 | 先行 |
| メイショウテッコン | 48.5 | 差し |
| ビービーデフィ | 164.3 | 先行 |
