2週前出走予定馬
(※2018/3/17時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 |
|---|---|---|
| アルアイン | (栗)池江泰寿 | 川田 |
| ウインブライト | (美)畠山吉宏 | 松岡 |
| ゴールドアクター | (美)中川公成 | 吉田隼 |
| サトノダイヤモンド | (栗)池江泰寿 | 戸崎 |
| サトノノブレス | (栗)池江泰寿 | 幸 |
| シュヴァルグラン | (栗)友道康夫 | 三浦皇 |
| スマートレイアー | (栗)大久保龍 | |
| スワーヴリチャード | (栗)庄野靖志 | デムーロ |
| ダンビュライト | (栗)音無秀孝 | 浜中 |
| トリオンフ | (栗)須貝尚介 | 田辺 |
| ペルシアンナイト | (栗)池江泰寿 | デムーロ |
| ミッキースワロー | (美)菊沢隆徳 | 横山典 |
| メートルダール | (美)戸田博文 | |
| ヤマカツエース | (栗)池添兼雄 | 池添 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| スワーヴリチャード | 3.8 |
| ミッキースワロー | 5.5 |
| ペルシアンナイト | 6.2 |
| ダンビュライト | 7.4 |
| サトノダイヤモンド | 7.8 |
| アルアイン | 8.4 |
| シュヴァルグラン | 9.2 |
| トリオンフ | 11.1 |
| ウインブライト | 13.2 |
| スマートレイアー | 19.9 |
| ヤマカツエース | 20.7 |
| ゴールドアクター | 26.1 |
| サトノノブレス | 34.5 |
| メートルダール | 35.8 |
