1週前出走予定馬
(※2018/3/10時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 | 着度数 |
|---|---|---|---|
| アルムフォルツァ | (栗)五十嵐忠 | 1- 1- 0- 0 | |
| インディチャンプ | (栗)音無秀孝 | 2- 0- 0- 0 | |
| ウォーターパルフェ | (栗)田所秀孝 | 1- 3- 0- 4 | |
| ギベオン | (栗)藤原英昭 | 2- 0- 0- 0 | |
| シャルドネゴールド | (栗)池江泰寿 | 川田 | 2- 1- 1- 0 |
| ノストラダムス | (栗)鈴木孝志 | 和田 | 1- 2- 3- 0 |
| フィエールマン | (美)手塚貴久 | 1- 0- 0- 0 | |
| ブラストワンピース | (美)大竹正博 | 池添 | 2- 0- 0- 0 |
| マイハートビート | (栗)高橋義忠 | 2- 1- 0- 3 | |
| ユーキャンスマイル | (栗)友道康夫 | 武豊 | 2- 2- 0- 0 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| ブラストワンピース | 3.3 | 差し |
| シャルドネゴールド | 3.8 | 先行 |
| ギベオン | 4.5 | 差し |
| インディチャンプ | 7.4 | 差し |
| マイハートビート | 8.4 | 差し |
| ユーキャンスマイル | 11.1 | 差し |
| フィエールマン | 12.4 | 差し |
| アルムフォルツァ | 15.9 | 差し |
| ノストラダムス | 23.4 | 追込 |
| ウォーターパルフェ | 48.5 | 先行 |
