1週前出走予定馬
(※2018/1/14時点)
馬名 | 性齢 | 厩舎 |
---|---|---|
アットザシーサイド | 牝5 | (栗)浅見秀一 |
アレスバローズ | 牡6 | (栗)角田晃一 |
イッテツ | 牡6 | (美)斎藤誠 |
カラクレナイ | 牝4 | (栗)松下武士 |
キングハート | 牡5 | (美)星野忍 |
コスモドーム | 牡7 | (美)金成貴史 |
セイウンコウセイ | 牡5 | (美)上原博之 |
セカンドテーブル | 牡6 | (栗)崎山博樹 |
ダイアナヘイロー | 牝5 | (栗)福島信晴 |
タマモブリリアン | 牝5 | (栗)南井克巳 |
ディバインコード | 牡4 | (美)栗田博憲 |
ナックビーナス | 牝5 | (美)杉浦宏昭 |
ニシケンモノノフ | 牡7 | (栗)庄野靖志 |
ファインニードル | 牡5 | (栗)高橋義忠 |
フミノムーン | 牡6 | (栗)西浦勝一 |
ミッキーラブソング | 牡7 | (栗)橋口慎介 |
ユキノアイオロス | セ10 | (美)和田正道 |
ロードクエスト | 牡5 | (美)小島茂之 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
ファインニードル | 3.8 |
ダイアナヘイロー | 5.4 |
アットザシーサイド | 6.8 |
セイウンコウセイ | 7.7 |
ナックビーナス | 8.1 |
ニシケンモノノフ | 9.7 |
ディバインコード | 11.1 |
アレスバローズ | 11.9 |
カラクレナイ | 14.4 |
ミッキーラブソング | 17.4 |
キングハート | 17.6 |
イッテツ | 21.4 |
ロードクエスト | 25.5 |
タマモブリリアン | 26.3 |
セカンドテーブル | 29.2 |
コスモドーム | 36.9 |
フミノムーン | 57.6 |
ユキノアイオロス | 123.4 |
ダービー馬レイデオロの今年初戦!京都記念の出走予定馬と予想オッズはこちら!!