出走予定馬
| 馬名 | 厩舎 |
|---|---|
| イダペガサス | (美)高柳瑞樹 |
| エングローサー | (栗)清水久詞 |
| グリム | (栗)野中賢二 |
| ゲンパチカイナル | (美)田村康仁 |
| ザイオン | (美)相沢郁 |
| シヴァージ | (栗)野中賢二 |
| タイセイアベニール | (栗)西村真幸 |
| ダンケシェーン | (栗)昆貢 |
| トキノパイレーツ | (美)相沢郁 |
| バイラ | (栗)川村禎彦 |
| ハヤブサマカオー | (栗)寺島良 |
| ベストマイウェイ | (栗)石坂正 |
| ホウショウナウ | (栗)河内洋 |
| ミックベンハー | (美)畠山吉宏 |
| メイショウヒサカタ | (栗)浅見秀一 |
| ルヴァンスレーヴ | (美)萩原清 |
| ルッジェーロ | (美)鹿戸雄一 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| ルヴァンスレーヴ | 3.1 |
| グリム | 5.8 |
| イダペガサス | 7.4 |
| ハヤブサマカオー | 12.1 |
| ルッジェーロ | 12.6 |
| ベストマイウェイ | 13.6 |
| エングローサー | 15.3 |
| タイセイアベニール | 17.4 |
| ダンケシェーン | 20.4 |
| バイラ | 22.2 |
| ゲンパチカイナル | 26.1 |
| トキノパイレーツ | 26.4 |
| シヴァージ | 28.9 |
| ザイオン | 36.4 |
| ホウショウナウ | 47.9 |
| ミックベンハー | 54.1 |
| メイショウヒサカタ | 69.3 |
