さて、今週から掲載が始まります。競馬中毒者の祭典オリジナルスピード指数、競中指数。
基準となるスピード指数に加えて血統、調教、近走成績を加味した実践的な指数データベースを作成しました!!
まだβ版ではありますが、初公開となる本日は「キーンランドカップ」「新潟2歳ステークス」の指数評価を公開していきます。
キーンランドカップの競中指数評価
※評価ランクがSに近いほど好走の可能性が高くなっています。
出馬表・札幌11R キーンラG3
2017年 8月27日(日) 2回札幌4日目 13頭 [15:35発走]
【11R】 第12回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | テ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブランボヌール | 牝4 | 55 | *三浦皇成 | C |
2 | 2 | イッテツ | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 | A |
3 | 3 | ネロ | 牡6 | 57 | *中野省吾 | C |
B4 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 56 | *四位洋文 | B |
4 | 5 | ノボバカラ | 牡5 | 57 | *田辺裕信 | D |
5 | 6 | ナックビーナス | 牝4 | 54 | *横山典弘 | D |
5 | 7 | フミノムーン | 牡5 | 56 | *勝浦正樹 | C |
6 | 8 | エポワス | セ9 | 56 | *ルメール | E |
6 | 9 | モンドキャンノ | 牡3 | 53 | *戸崎圭太 | F |
7 | 10 | シュウジ | 牡4 | 58 | *モレイラ | D |
7 | 11 | ソルヴェイグ | 牝4 | 54 | 川田将雅 | D |
B8 | 12 | ライトフェアリー | 牝5 | 54 | *内田博幸 | E |
8 | 13 | メイソンジュニア | 牡3 | 53 | *M.デム | D |
新潟2歳ステークスの競中指数評価
※評価ランクがSに近いほど好走の可能性が高くなっています。
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | テ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムスコローソ | 牡2 | 54 | *大野拓弥 | C |
2 | 2 | トッカータ | 牡2 | 54 | *丸田恭介 | E |
2 | 3 | テンクウ | 牡2 | 54 | *北村宏司 | C |
3 | 4 | グランデウィーク | 牡2 | 54 | *柴山雄一 | D |
3 | 5 | オーデットエール | 牡2 | 54 | *柴田善臣 | D |
4 | 6 | プレトリア | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | E |
4 | 7 | マイネルサイルーン | 牡2 | 54 | *石橋脩 | E |
5 | 8 | フロンティア | 牡2 | 54 | *岩田康誠 | D |
5 | 9 | フィルハーモニー | 牝2 | 54 | 柴田大知 | D |
6 | 10 | エングローサー | 牡2 | 54 | *木幡巧也 | D |
6 | 11 | ラインギャラント | 牝2 | 54 | *吉田豊 | C |
7 | 12 | キボウノダイチ | 牡2 | 54 | 高倉稜 | D |
7 | 13 | シンデレラメイク | 牝2 | 54 | 中谷雄太 | D |
8 | 14 | ダンツセイケイ | 牡2 | 54 | *田中勝春 | D |
8 | 15 | コーディエライト | 牝2 | 54 | *津村明秀 | B |
ぜひ、予想の参考にご活用ください!!
競馬中毒者の祭典では今後、全てのレースに対応した完全版を掲載予定です。