1週前特別登録馬
(※2017/12/5時点)
馬名 | 想定騎手 | 性齢 | 厩舎 |
---|---|---|---|
イスラボニータ | ルメール | 牡6 | (美)栗田博憲 |
ダンスディレクター | 牡7 | (栗)笹田和秀 | |
モーニン | 牡5 | (栗)石坂正 | |
レーヌミノル | 牝3 | (栗)本田優 | |
エポワス | セ9 | (美)藤沢和雄 | |
シュウジ | 牡4 | (栗)須貝尚介 | |
ムーンクレスト | 牡5 | (栗)本田優 | |
ビップライブリー | 牡4 | (栗)清水久詞 | |
トウショウピスト | 古川 | 牡5 | (栗)角田晃一 |
アポロノシンザン | 牡5 | (美)鈴木伸尋 | |
モズアスコット | C・デムーロ | 牡3 | (栗)矢作芳人 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
イスラボニータ | 3.3 |
モズアスコット | 4.9 |
アポロノシンザン | 7.7 |
ダンスディレクター | 8.1 |
レーヌミノル | 9.8 |
ビップライブリー | 10.2 |
モーニン | 11.2 |
トウショウピスト | 11.5 |
エポワス | 26.1 |
シュウジ | 49.7 |
ムーンクレスト | 50.1 |
↓5回阪神芝の馬場傾向分析はこちら!!