1週前出走予定馬
(※2018/3/3時点)
馬名 | 厩舎 | 想定騎手 | 着度数 |
---|---|---|---|
インヴィジブルワン | (栗)藤原英昭 | 1-2-0-3 | |
ウスベニノキミ | (栗)鈴木孝志 | 1-2-0-3 | |
オスカールビー | (栗)矢作芳人 | 1-0-1-0 | |
カンタービレ | (栗)角居勝彦 | デムーロ | 1-2-0-0 |
トーセンブレス | (美)加藤征弘 | 柴田善 | 1-0-0-2 |
ノーブルカリナン | (栗)友道康夫 | 1-1-1-0 | |
ノームコア | (美)萩原清 | 2-0-0-0 | |
バケットリスト | (美)高橋文雅 | 吉田豊 | 1-2-1-3 |
ファストライフ | (美)青木孝文 | 1-2-1-3 | |
マルターズルーメン | (美)堀井雅広 | 1-0-3-1 | |
メサルティム | (栗)荒川義之 | 2-0-1-0 | |
モルフェオルフェ | (美)大江原哲 | 1-1-1-3 | |
ロックディスタウン | (美)藤沢和雄 | 池添 | 2-0-0-1 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
---|---|---|
ロックディスタウン | 3.1 | 先行 |
ノームコア | 4.8 | 先行 |
トーセンブレス | 5.1 | 追込 |
カンタービレ | 5.9 | 先行 |
ノーブルカリナン | 6.2 | 差し |
オスカールビー | 13.5 | 先行 |
メサルティム | 15.4 | 先行 |
バケットリスト | 26.5 | 先行 |
モルフェオルフェ | 26.5 | 逃げ |
ファストライフ | 39.6 | 追込 |
ウスベニノキミ | 46.3 | 差し |
インヴィジブルワン | 56.1 | 先行 |
マルターズルーメン | 67.8 | 追込 |