こんばんは犬です。社畜ってわけでも無職ってわけでもなくなったから、ただの犬になりました。
今週はオークスですねーー。
やっぱり3歳クラシックのオークス、ダービーは緊張感というかワクワク感が違いますね。
てなわけで今日はオークスの過去10年のデータ分析です。
脚質別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
先行 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2.8% | 5.6% | 8.3% |
差し | 7 | 5 | 9 | 64 | 8.2% | 14.1% | 24.7% |
追込 | 3 | 2 | 0 | 42 | 6.4% | 10.6% | 10.6% |
所属別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
関東 | 4 | 5 | 4 | 72 | 4.7% | 10.6% | 15.3% |
関西 | 7 | 4 | 6 | 76 | 0.075 | 0.118 | 0.182 |
枠別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
1枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
2枠 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15.8% | 21.1% | 26.3% |
3枠 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
4枠 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
5枠 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
6枠 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
7枠 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6.7% | 16.7% | 23.3% |
8枠 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6.9% | 10.3% | 17.2% |
前走クラス別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
オープン | 2 | 0 | 0 | 32 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G2 | 1 | 4 | 4 | 33 | 2.4% | 11.9% | 21.4% |
G1 | 8 | 5 | 6 | 66 | 9.4% | 15.3% | 22.4% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着順
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
1着 | 6 | 3 | 2 | 41 | 11.5% | 17.3% | 21.2% |
2着 | 1 | 4 | 4 | 18 | 3.7% | 18.5% | 33.3% |
3着 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
4着 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
6-9着 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3.7% | 7.4% | 7.4% |
10着以下 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2.9% | 2.9% | 8.8% |
キャリア
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | |
3戦以下 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
4戦 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
5戦 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12.5% | 21.9% | 25.0% |
6戦 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8.3% | 8.3% | 11.1% |
7戦 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.0% | 3.0% | 15.2% |
8戦 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
9戦以上 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.0% | 4.3% | 4.3% |
いまのところ◎マウレアです!
あとは、エイシンフラッシュ産駒応援マンなので、ウスベニノキミにも頑張ってほしい。。。netkeibaの予想オッズ15番人気だけど、、、。
アロマティコに矢車賞勝ち馬はガチって聞いたからトーホウアルテミスも気になる。
ではそんな感じで!みなさん今週も頑張りましょう~。
5月27日(日)ダービーの日は府中競馬場で犬ちゃんと握手!!