1週前出走予定馬
(※2018/2/17時点)
| 馬名 | 厩舎 |
|---|---|
| アンコールプリュ | (栗)友道康夫 |
| カレンシリエージョ | (栗)鈴木孝志 |
| サヤカチャン | (栗)田所秀孝 |
| サラキア | (栗)池添学 |
| シグナライズ | (栗)藤原英昭 |
| スカーレットカラー | (栗)高橋亮 |
| マウレア | (美)手塚貴久 |
| ミアグア | (栗)石橋守 |
| ラッキーライラック | (栗)松永幹夫 |
| リリーノーブル | (栗)藤岡健一 |
| レッドランディーニ | (栗)石坂正 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| ラッキーライラック | 2.1 |
| リリーノーブル | 5.1 |
| マウレア | 7.4 |
| アンコールプリュ | 11.5 |
| シグナライズ | 12.8 |
| スカーレットカラー | 13.6 |
| サラキア | 20.6 |
| レッドランディーニ | 30.3 |
| ミアグア | 54.7 |
| カレンシリエージョ | 68.1 |
| サヤカチャン | 186.2 |
