1週前出走予定馬
(※2018/2/3時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
---|---|---|
アウォーディー | (栗)松永幹夫 | 10-6-8-15 |
アスカノロマン | (栗)川村禎彦 | 7-4-3-20 |
インカンテーション | (栗)羽月友彦 | 11-3-3-14 |
カフジテイク | (栗)湯窪幸雄 | 7-3-5-14 |
キングズガード | (栗)寺島良 | 8-8-8-7 |
ケイティブレイブ | (栗)目野哲也 | 8-6-5-7 |
ゴールドドリーム | (栗)平田修 | 6-2-1-4 |
コスモカナディアン | (美)金成貴史 | 5-5-5-10 |
サイタスリーレッド | (栗)佐藤正雄 | 6-2-3-11 |
サンライズノヴァ | (栗)音無秀孝 | 4-3-1-4 |
テイエムジンソク | (栗)木原一良 | 9-6-4-6 |
ニシケンモノノフ | (栗)庄野靖志 | 12-7-1-18 |
ノボバカラ | (美)天間昭一 | 7-5-5-14 |
ベストウォーリア | (栗)石坂正 | 9-9-5-9 |
モルトベーネ | (栗)松永昌博 | 7-3-3-16 |
モンドクラッセ | (美)清水英克 | 7-4-1-16 |
ロンドンタウン | (栗)牧田和弥 | 7-3-0-12 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
テイエムジンソク | 2.8 |
ゴールドドリーム | 3.6 |
ケイティブレイブ | 7.7 |
サンライズノヴァ | 8.2 |
ベストウォーリア | 8.7 |
カフジテイク | 9.4 |
キングズガード | 11.1 |
アウォーディー | 13.1 |
インカンテーション | 25.3 |
モルトベーネ | 26.9 |
ニシケンモノノフ | 35.1 |
ロンドンタウン | 43.8 |
今年最初のGI! フェブラリーSの過去データ分析はこちら!!