1週前出走予定馬
(※2018/2/12時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
---|---|---|
アポロノシンザン | (美)鈴木伸尋 | 6- 2- 5- 6 |
カラクレナイ | (栗)松下武士 | 3- 0- 0- 7 |
サンライズメジャー | (栗)浜田多実 | 8- 5- 6-19 |
ダンスディレクター | (栗)笹田和秀 | 7- 7- 2- 8 |
ディバインコード | (美)栗田博憲 | 3- 3- 4- 2 |
ニシノラッシュ | (栗)宮本博 | 5- 2- 3- 9 |
ノボバカラ | (美)天間昭一 | 7- 5- 5-14 |
ヒルノデイバロー | (栗)昆貢 | 6- 6- 3-14 |
マイネルバールマン | (美)栗田博憲 | 3- 2- 0- 8 |
ミッキーラブソング | (栗)橋口慎介 | 7- 4- 1-22 |
ムーンクレスト | (栗)本田優 | 6- 3- 5-22 |
モーニン | (栗)石坂正 | 6- 2- 2- 7 |
モズアスコット | (栗)矢作芳人 | 4- 0- 0- 3 |
レッツゴードンキ | (栗)梅田智之 | 3- 6- 5-10 |
レッドファルクス | (美)尾関知人 | 10- 2- 3- 9 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
レッドファルクス | 3.4 |
モズアスコット | 5.6 |
ダンスディレクター | 7.7 |
レッツゴードンキ | 9.1 |
ディバインコード | 12.1 |
カラクレナイ | 16.5 |
ニシノラッシュ | 23.2 |
ヒルノデイバロー | 23.8 |
アポロノシンザン | 25.9 |
ムーンクレスト | 27.2 |
ミッキーラブソング | 30.1 |
サンライズメジャー | 36.1 |
モーニン | 59.6 |
ノボバカラ | 76.6 |
マイネルバールマン | 126.1 |