1週前出走予定馬
(※2018/2/17時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
---|---|---|
アウトライアーズ | (美)小島茂之 | 2- 2- 1- 4 |
アエロリット | (美)菊沢隆徳 | 3- 3- 0- 2 |
ヴィブロス | (栗)友道康夫 | 4- 3- 0- 4 |
ウインブライト | (美)畠山吉宏 | 4- 2- 0- 5 |
グランシルク | (美)戸田博文 | 5- 6- 5- 8 |
サクラアンプルール | (美)金成貴史 | 6- 3- 1-12 |
ショウナンバッハ | (美)上原博之 | 6- 0- 2-29 |
ディサイファ | (美)小島太 | 9- 9- 4-23 |
ペルシアンナイト | (栗)池江泰寿 | 4- 2- 1- 2 |
マイネルハニー | (美)栗田博憲 | 5- 4- 2-10 |
マルターズアポジー | (美)堀井雅広 | 8- 1- 3-12 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
ヴィブロス | 2.8 |
ペルシアンナイト | 4.1 |
アエロリット | 6.9 |
マルターズアポジー | 10.3 |
マイネルハニー | 11.4 |
グランシルク | 12.7 |
ウインブライト | 16.8 |
サクラアンプルール | 34.5 |
ショウナンバッハ | 54.7 |
アウトライアーズ | 89.3 |
ディサイファ | 265.3 |
同日に行われる阪急杯の出走予定馬と予想オッズはこちら!!