1週前出走予定馬
(※2018/1/5時点)
馬名 | 性齢 | 厩舎 |
---|---|---|
モルトベーネ | 牡6 | (栗)松永昌博 |
テイエムジンソク | 牡6 | (栗)木原一良 |
ピオネロ | 牡7 | (栗)松永幹夫 |
ノボバカラ | 牡6 | (美)天間昭一 |
ディアデルレイ | 牡7 | (美)牧光二 |
オールマンリバー | 牡6 | (栗)五十嵐忠 |
アスカノロマン | 牡7 | (栗)川村禎彦 |
グレイトパール | 牡5 | (栗)中内田充 |
マスクゾロ | 牡7 | (栗)岡田稲男 |
タガノエスプレッソ | 牡6 | (栗)五十嵐忠 |
ドラゴンバローズ | 牡6 | (栗)渡辺薫彦 |
スリータイタン | セ9 | (栗)村山明 |
クインズサターン | 牡5 | (栗)野中賢二 |
シンゼンレンジャー | 牡9 | (栗)飯田祐史 |
サルサディオーネ | 牝4 | (栗)羽月友彦 |
ルールソヴァール | セ6 | (美)高木登 |
ゴールデンバローズ | 牡6 | (美)堀宣行 |
コスモカナディアン | 牡5 | (美)金成貴史 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
テイエムジンソク | 2.6 |
グレイトパール | 5.1 |
ディアデルレイ | 6.8 |
マスクゾロ | 10.5 |
ルールソヴァール | 12.3 |
ドラゴンバローズ | 13.8 |
ピオネロ | 16.3 |
オールマンリバー | 17.4 |
ゴールデンバローズ | 20.9 |
スリータイタン | 21.7 |
タガノエスプレッソ | 24.6 |
モルトベーネ | 35.2 |
クインズサターン | 36.5 |
コスモカナディアン | 90.2 |
シンゼンレンジャー | 116.9 |
ノボバカラ | 148.9 |
サルサディオーネ | 166.6 |
アスカノロマン | 186.1 |