1週前出走予定馬
(※2018/3/10時点)
| 馬名 | 厩舎 | 着度数 |
|---|---|---|
| アルタイル | (美)手塚貴久 | 7- 3- 5-18 |
| フェニックスマーク | (美)田島俊明 | 4- 2- 0- 0 |
| グレンツェント | (美)加藤征弘 | 6- 2- 1- 6 |
| クラシックメタル | (美)萩原清 | 5- 4- 5-13 |
| キーグラウンド | (栗)宮徹 | 4- 2- 1- 9 |
| エピカリス | (美)萩原清 | 4- 1- 1- 1 |
| ディアデルレイ | (美)牧光二 | 7- 4- 2-13 |
| ストロングサウザー | (美)久保田貴 | 8- 1- 3-21 |
| ロンドンタウン | (栗)牧田和弥 | 7- 3- 0-13 |
| メイショウウタゲ | (栗)安達昭夫 | 7- 5- 4-16 |
| レッドソロモン | (栗)庄野靖志 | 5- 0- 2-18 |
| サンマルデューク | (美)和田勇介 | 7- 3- 3-40 |
| サクラルコール | (美)田島俊明 | 5- 3- 2-10 |
| アスカノロマン | (栗)川村禎彦 | 7- 4- 3-21 |
| オールブラッシュ | (栗)村山明 | 6- 4- 4-11 |
| クイーンマンボ | (栗)角居勝彦 | 4- 1- 1- 2 |
| タガノディグオ | (栗)宮徹 | 3- 5- 2- 6 |
| クインズサターン | (栗)野中賢二 | 5- 2- 1- 7 |
| センチュリオン | (美)田村康仁 | 6- 5- 3- 7 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| クイーンマンボ | 3.6 | 先行 |
| エピカリス | 4.9 | 先行 |
| ロンドンタウン | 5.5 | 先行 |
| ディアデルレイ | 6.6 | 先行 |
| フェニックスマーク | 7.1 | 先行 |
| グレンツェント | 8.4 | 差し |
| クインズサターン | 12.3 | 追込 |
| オールブラッシュ | 14.3 | 逃げ |
| センチュリオン | 20.7 | 追込 |
| アルタイル | 36.4 | 差し |
| メイショウウタゲ | 41.2 | 差し |
| サクラルコール | 44.4 | 差し |
| キーグラウンド | 45.6 | 先行 |
| クラシックメタル | 67.1 | 先行 |
| タガノディグオ | 68.7 | 逃げ |
| アスカノロマン | 77.7 | 先行 |
| サンマルデューク | 123.4 | 追込 |
| ストロングサウザー | 358.1 | 差し |
| レッドソロモン | 461.3 | 追込 |
