1週前出走予定馬
(※2018/2/24時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
エテルナミノル | (栗)本田優 | 6-3-0-10 |
オートクレール | (美)中野栄治 | 4-8-4-32 |
カワキタエンカ | (栗)浜田多実 | 2-2-1-4 |
キンショーユキヒメ | (栗)中村均 | 5-2-2-15 |
ゲッカコウ | (美)高橋義博 | 4-3-4-15 |
シャルール | (栗)松永幹夫 | 4-5-2-11 |
トーセンビクトリー | (栗)角居勝彦 | 6-2-3-12 |
ノットフォーマル | (美)中野栄治 | 3-1-1-22 |
バンゴール | (美)尾関知人 | 5-2-3-9 |
ヒストリア | (美)栗田徹 | 3-2-0-5 |
ブラックオニキス | (美)加藤和宏 | 2-1-1-11 |
プリメラアスール | (栗)鈴木孝志 | 4-3-2-23 |
フロンテアクイーン | (美)国枝栄 | 2-7-2-8 |
マキシマムドパリ | (栗)松元茂樹 | 6-3-8-9 |
レイホーロマンス | (栗)橋田満 | 6-4-0-10 |
ワンブレスアウェイ | (美)古賀慎明 | 5-4-1-5 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
マキシマムドパリ | 2.7 |
エテルナミノル | 5.4 |
フロンテアクイーン | 7.7 |
トーセンビクトリー | 8.1 |
ワンブレスアウェイ | 11.5 |
キンショーユキヒメ | 15.4 |
ゲッカコウ | 17.4 |
カワキタエンカ | 20.6 |
バンゴール | 23.4 |
プリメラアスール | 34.5 |
レイホーロマンス | 45.1 |
ヒストリア | 75.1 |
オートクレール | 78.8 |
シャルール | 123.4 |
ブラックオニキス | 219.8 |
ノットフォーマル | 256.4 |