1週前出走予定馬
(※2018/3/17時点)
馬名 | 想定騎手 | 厩舎 |
---|---|---|
アーモンドアイ | 戸崎 | (美)国枝栄 |
アマルフィコースト | 浜中 | (栗)牧田和弥 |
アンヴァル | 藤岡佑 | (栗)藤岡健一 |
アンコールプリュ | (栗)友道康夫 | |
コーディエライト | (栗)佐々木晶 | |
サヤカチャン | (栗)田所秀孝 | |
スカーレットカラー | 太宰 | (栗)高橋亮 |
ツヅミモン | (栗)藤岡健一 | |
デルニエオール | 池添 | (栗)池江泰寿 |
ハーレムライン | 大野 | (美)田中清隆 |
フィニフティ | (栗)藤原英昭 | |
プリモシーン | 戸崎 | (美)木村哲也 |
マウレア | 武豊 | (美)手塚貴久 |
モルトアレグロ | (美)武井亮 | |
ラッキーライラック | 石橋 | (栗)松永幹夫 |
リバティハイツ | 北村友 | (栗)高野友和 |
リリーノーブル | 川田 | (栗)藤岡健一 |
レッドサクヤ | 福永 | (栗)藤原英昭 |
レッドレグナント | (美)大竹正博 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
ラッキーライラック | 2.5 |
アーモンドアイ | 7.5 |
リリーノーブル | 7.7 |
マウレア | 8.9 |
プリモシーン | 10.3 |
リバティハイツ | 12.3 |
フィニフティ | 13.6 |
ハーレムライン | 15.5 |
レッドサクヤ | 16.5 |
レッドレグナント | 19.8 |
デルニエオール | 22.2 |
アンコールプリュ | 26.4 |
ツヅミモン | 34.5 |
アマルフィコースト | 58.2 |
モルトアレグロ | 64.1 |
サヤカチャン | 69.8 |
アンヴァル | 77.1 |
コーディエライト | 134.6 |
スカーレットカラー | 157.9 |