G2 G2傾向と過去データ データ分析 フローラS 中央競馬 今週の重賞情報 傾向 東京競馬 重賞傾向とデータ 重賞傾向と過去データ

2019年4月21日(日)フローラS(G2)のデータ分析

4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 25
2番手以内 2 3 2 16 8.6% 21.7% 30.4% 34 185
3番手以内 3 6 4 22 8.5% 25.7% 37.1% 34 182
4番手以内 3 6 5 29 6.9% 20.9% 32.5% 28 153
5番手以内 4 8 6 40 6.8% 20.6% 31% 27 197
7番手以内 5 10 7 55 6.4% 19.4% 28.5% 23 158
10番手以内 7 10 10 87 6.1% 14.9% 23.6% 53 146

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 2 1 1 16 10% 15% 20% 231 281
2枠 1 0 0 19 5% 5% 5% 13 7
3枠 2 3 4 10 10.5% 26.3% 47.3% 43 290
4枠 1 1 0 18 5% 10% 10% 134 75
5枠 0 2 0 18 0% 10% 10% 0 18
6枠 1 2 0 17 5% 15% 15% 18 28
7枠 0 0 3 23 0% 0% 11.5% 0 21
8枠 3 1 2 22 10.7% 14.2% 21.4% 42 129

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1 1 1 7 10% 20% 30% 372 528
2番 1 0 0 9 10% 10% 10% 91 34
3番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
4番 1 0 0 9 10% 10% 10% 27 15
5番 1 2 2 5 10% 30% 50% 60 350
6番 1 1 2 5 11.1% 22.2% 44.4% 25 224
7番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 73
8番 1 0 0 9 10% 10% 10% 269 78
9番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
10番 0 2 0 8 0% 20% 20% 0 36
11番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 22
12番 1 1 0 8 10% 20% 20% 37 34
13番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
14番 0 0 2 8 0% 0% 20% 0 36
15番 1 1 1 7 10% 20% 30% 19 149
16番 1 0 1 8 10% 10% 20% 42 41
17番 0 0 1 7 0% 0% 12.5% 0 213
18番 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 95 38

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 6 7 8 114 4.4% 9.6% 15.5% 33 111
栗東 4 3 2 28 10.8% 18.9% 24.3% 147 77
地方 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

調教師所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 5 5 7 78 5.2% 10.5% 17.8% 43 120
栗東 5 5 3 65 6.4% 12.8% 16.6% 75 83

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4 1 0 5 40% 50% 50% 106 71
2番人気 2 3 2 3 20% 50% 70% 102 128
3番人気 1 1 2 6 10% 20% 40% 57 84
4番人気 1 1 1 7 10% 20% 30% 91 80
5番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 26
6番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 32
7番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 1 0 1 8 10% 10% 20% 269 125
10番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 73
11番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
12番人気 1 0 0 9 10% 10% 10% 372 73
13番人気 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 415
14番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
15番人気 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 432
16番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
17番人気 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0
18番人気 0 0 1 5 0% 0% 16.6% 0 421

種牡馬(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
メジロマックイーン 1 0 0 0 100% 100% 100% 420 150
ゼンノロブロイ 2 1 0 2 40% 60% 60% 220 142
タニノギムレット 1 0 0 3 25% 25% 25% 57 32
ハービンジャー 1 1 1 3 16.6% 33.3% 50% 620 286
マンハッタンカフェ 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 75 23
ステイゴールド 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3% 298 297
ディープインパクト 2 1 2 15 10% 15% 25% 32 98
キングカメハメハ 1 0 1 9 9% 9% 18.1% 51 41
アグネスタキオン 0 1 1 4 0% 16.6% 33.3% 0 63
シンボリクリスエス 0 1 1 7 0% 11.1% 22.2% 0 53

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2週 0 0 0 16 0% 0% 0% 0 0
3週 1 0 0 9 10% 10% 10% 37 17
4週 3 6 2 40 5.8% 17.6% 21.5% 89 145
5~ 9週 5 3 5 54 7.4% 11.9% 19.4% 61 101
10~25週 1 1 3 22 3.7% 7.4% 18.5% 33 130
半年以上 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 7 4 2 40 13.2% 20.7% 24.5% 159 94
前走2着 1 3 2 15 4.7% 19% 28.5% 20 80
前走3着 1 1 2 11 6.6% 13.3% 26.6% 12 48
前走4着 1 0 0 16 5.8% 5.8% 5.8% 53 20
前走5着 0 0 1 12 0% 0% 7.6% 0 12
前走6~9着 0 2 3 30 0% 5.7% 14.2% 0 286
前走10着~ 0 0 0 19 0% 0% 0% 0 0

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 1 3 0 7 9% 36.3% 36.3% 338 126
2番手以内 1 4 2 23 3.3% 16.6% 23.3% 124 122
3番手以内 3 5 4 43 5.4% 14.5% 21.8% 86 148
4番手以内 4 6 6 55 5.6% 14% 22.5% 74 127
5番手以内 6 8 6 77 6.1% 14.4% 20.6% 66 101
7番手以内 7 8 8 90 6.1% 13.2% 20.3% 59 92
10番手以内 8 9 10 118 5.5% 11.7% 18.6% 47 115

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 3 3 4 59 4.3% 8.6% 14.4% 17 47
昇級戦 7 7 6 84 6.7% 13.4% 19.2% 84 140
新馬 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
未勝利 2 1 1 25 6.8% 10.3% 13.7% 105 88
500万下 5 6 5 56 6.9% 15.2% 22.2% 79 167
OPEN特別 1 0 0 17 5.5% 5.5% 5.5% 31 12
G3 2 3 4 35 4.5% 11.3% 20.4% 13 70
G2 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
G1 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0
重賞 2 3 4 42 3.9% 9.8% 17.6% 11 60
牝馬限定 7 8 6 106 5.5% 11.8% 16.5% 39 85
500万下* 5 6 5 56 6.9% 15.2% 22.2% 79 167
平場 3 2 3 41 6.1% 10.2% 16.3% 138 164
特別 7 8 7 102 5.6% 12% 17.7% 25 79

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ゆきやな500* 1 0 0 0 100% 100% 100% 270 150
福寿草特500* 1 0 0 0 100% 100% 100% 910 340
アネモネ 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 95 38
君子蘭賞500* 2 2 1 10 13.3% 26.6% 33.3% 55 106
未勝利・牝 2 0 0 15 11.7% 11.7% 11.7% 180 55
フラワーG3 2 2 2 18 8.3% 16.6% 25% 25 106
500万下* 1 0 1 12 7.1% 7.1% 14.2% 265 67
ミモザ賞500* 0 2 0 20 0% 9% 9% 0 18
500万下・牝* 0 1 1 1 0% 33.3% 66.6% 0 1510
未勝利 0 1 1 7 0% 11.1% 22.2% 0 181

前走距離

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同距離 2 3 1 41 4.2% 10.6% 12.7% 27 71
±200以内 8 9 6 97 6.6% 14.1% 19.1% 76 118
±400以内 10 10 10 139 5.9% 11.8% 17.7% 58 106
±600以内 10 10 10 143 5.7% 11.5% 17.3% 57 103
今回延長 7 7 7 99 5.8% 11.6% 17.5% 70 97
今回短縮 1 0 2 3 16.6% 16.6% 50% 45 481
500m以上延長 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0

直近のおすすめ記事!!

-G2, G2傾向と過去データ, データ分析, フローラS, 中央競馬, 今週の重賞情報, 傾向, 東京競馬, 重賞傾向とデータ, 重賞傾向と過去データ

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.