G1 G1傾向と過去データ オークス データ分析 中央競馬 今週の重賞情報 傾向 東京競馬 重賞傾向と過去データ

今年も堅そう… 2019年優駿牝馬(オークス)(G3)データ分析

ワサビです。
今週はオークス、そして来週はダービーですね。
アーモンドアイが勝ってからもう一年…?
月日が経つのは早いですね。

脚質

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 78
平地・先行 1 2 1 32 2.7% 8.3% 11.1% 6 26
平地・中団 7 4 9 64 8.3% 13% 23.8% 107 67
平地・後方 3 2 0 42 6.3% 10.6% 10.6% 19 14

広い府中らしく、中団からの差しが必勝パターンです。
逃げ先行はしんどいですね。

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1 2 2 15 5% 15% 25% 12 62
2枠 3 1 1 13 16.6% 22.2% 27.7% 376 128
3枠 0 0 2 18 0% 0% 10% 0 21
4枠 1 0 0 19 5% 5% 5% 7 5
5枠 2 2 0 16 10% 20% 20% 83 31
6枠 0 0 1 19 0% 0% 5% 0 7
7枠 2 3 2 23 6.6% 16.6% 23.3% 24 49
8枠 2 1 2 24 6.8% 10.3% 17.2% 20 59

内枠の成績が良いのは確かなんですが、ダービーとは違って普通に外枠の馬も来るんですよね。

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0 2 0 8 0% 20% 20% 0 55
2番 1 0 2 7 10% 10% 30% 24 70
3番 2 1 1 5 22.2% 33.3% 44.4% 338 168
4番 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 413 88
5番 0 0 2 8 0% 0% 20% 0 42
6番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
7番 1 0 0 9 10% 10% 10% 14 11
8番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
9番 1 1 0 8 10% 20% 20% 98 30
10番 1 1 0 8 10% 20% 20% 68 32
11番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
12番 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 14
13番 1 2 0 7 10% 30% 30% 17 50
14番 1 1 2 6 10% 20% 40% 56 97
15番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
16番 0 0 1 8 0% 0% 11.1% 0 21
17番 1 0 1 8 10% 10% 20% 21 48
18番 1 1 0 8 10% 20% 20% 38 105

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 3 5 5 84 3% 8.2% 13.4% 44 44
栗東 8 4 5 55 11.1% 16.6% 23.6% 80 52
地方 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
外国 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0

栗東騎手のほうが成績が良いですね。

調教師所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 5 4 4 69 6% 10.9% 15.8% 24 42
栗東 6 5 6 78 6.3% 11.5% 17.8% 85 48

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 5 2 1 2 50% 70% 80% 96 106
2番人気 1 3 3 3 10% 40% 70% 98 102
3番人気 2 0 1 7 20% 20% 30% 124 68
4番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 49
5番人気 1 1 1 7 10% 20% 30% 38 85
6番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 65
7番人気 1 0 0 9 10% 10% 10% 372 80
8番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 123
9番人気 1 0 1 8 10% 10% 20% 285 127
10番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
11番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
12番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
13番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
14番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
15番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
16番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
17番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
18番人気 0 0 0 7 0% 0% 0% 0 0

穴党にはなかなか厳しいデータですね。
今年のメンバーを見ても大荒れはなさそうです。

種牡馬(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ロードカナロア 1 0 0 0 100% 100% 100% 170 110
スズカマンボ 1 0 0 0 100% 100% 100% 2850 710
Frankel 1 0 0 0 100% 100% 100% 240 130
デュランダル 1 0 0 1 50% 50% 50% 1860 400
スペシャルウィーク 1 0 0 5 16.6% 16.6% 16.6% 23 18
ディープインパクト 3 3 3 22 9.6% 19.3% 29% 46 58
ゼンノロブロイ 1 0 2 8 9% 9% 27.2% 34 90
キングカメハメハ 1 1 0 10 8.3% 16.6% 16.6% 17 25
ハーツクライ 1 0 1 11 7.6% 7.6% 15.3% 75 26
マンハッタンカフェ 0 2 0 5 0% 28.5% 28.5% 0 42

ディープインパクト産駒の成績が優秀なんですが、人気もするので回収値としてみると微妙なんですよね。

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2週 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
3週 0 0 0 25 0% 0% 0% 0 0
4週 1 4 4 36 2.2% 11.1% 20% 8 72
5~ 9週 10 5 6 74 10.5% 15.7% 22.1% 102 50
10~25週 0 0 0 3 0% 0% 0% 0 0

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 7 3 1 44 12.7% 18.1% 20% 106 47
前走2着 1 3 5 17 3.8% 15.3% 34.6% 7 85
前走3着 2 2 1 13 11.1% 22.2% 27.7% 67 86
前走4着 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
前走5着 0 0 1 10 0% 0% 9% 0 29
前走6~9着 0 1 0 26 0% 3.7% 3.7% 0 5
前走10着~ 1 0 2 28 3.2% 3.2% 9.6% 91 37

前走大敗からの巻き返しは難しいですね。
好成績でここに臨んだ人気馬が普通に勝つレースです。

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 0 0 1 10 0% 0% 9% 0 40
2番手以内 1 0 2 24 3.7% 3.7% 11.1% 14 47
3番手以内 1 0 3 41 2.2% 2.2% 8.8% 8 31
4番手以内 2 2 4 55 3.1% 6.3% 12.6% 9 44
5番手以内 3 3 5 71 3.6% 7.3% 13.4% 10 40
7番手以内 5 4 5 83 5.1% 9.2% 14.4% 44 45
10番手以内 8 6 5 109 6.2% 10.9% 14.8% 69 47

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 11 9 10 131 6.8% 12.4% 18.6% 62 50
昇級戦 0 0 0 16 0% 0% 0% 0 0
未勝利 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
500万下 0 0 0 15 0% 0% 0% 0 0
OPEN特別 2 0 0 30 6.2% 6.2% 6.2% 137 31
G3 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
G2 1 4 4 35 2.2% 11.3% 20.4% 8 74
G1 8 5 6 60 10.1% 16.4% 24% 67 47
重賞 9 9 10 101 6.9% 13.9% 21.7% 44 54
牝馬限定 11 9 9 142 6.4% 11.6% 16.9% 59 45
500万下* 0 0 0 15 0% 0% 0% 0 0
平場 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
特別 11 9 10 141 6.4% 11.6% 17.5% 59 47

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
忘れな草 2 0 0 8 20% 20% 20% 440 101
桜花賞G1 8 5 5 59 10.3% 16.8% 23.3% 69 45
フローラG2 1 4 4 35 2.2% 11.3% 20.4% 8 74
皐月賞G1 0 0 1 0 0% 0% 100% 0 270
スイート 0 0 0 22 0% 0% 0% 0 0
矢車賞500* 0 0 0 6 0% 0% 0% 0 0
500万下・牝 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0
フラワーG3 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0
水仙賞500 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0
君子蘭賞500* 0 0 0 1 0% 0% 0% 0 0

8勝を挙げているのが桜花賞組
そして残りの2勝は忘れな草賞組が挙げています。
今年の忘れな草賞を制したラヴズオンリーユーに注目ですね。

忘れな草賞、桜花賞、フローラS以外を使った馬の成績は散々ですね。

以上、オークスのデータ分析でした。

直近のおすすめ記事!!

-G1, G1傾向と過去データ, オークス, データ分析, 中央競馬, 今週の重賞情報, 傾向, 東京競馬, 重賞傾向と過去データ

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.