1週前特別登録馬
(※2017/12/5時点)
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 |
|---|---|---|
| ジャンダルム | 牡2 | (栗)池江泰寿 |
| タイムフライヤー | 牡2 | (栗)松田国英 |
| シャルルマーニュ | 牡2 | (栗)清水久詞 |
| サンリヴァル | 牡2 | (栗)藤岡健一 |
| ジュンヴァルロ | 牡2 | (栗)友道康夫 |
| ナスノシンフォニー | 牝2 | (美)武井亮 |
| フラットレー | 牡2 | (美)藤沢和雄 |
| トライン | 牡2 | (栗)浜田多実 |
| ジェネラーレウーノ | 牡2 | (美)矢野英一 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| タイムフライヤー | 5.4 |
| サンリヴァル | 6.9 |
| フラットレー | 7.4 |
| シャルルマーニュ | 9.1 |
| ジェネラーレウーノ | 11.3 |
| ジュンヴァルロ | 12.3 |
| ジャンダルム | 12.4 |
| ナスノシンフォニー | 18.6 |
| トライン | 20.3 |
↓5回中山芝の馬場傾向分析はこちら!!
