1週前出走予定馬
(※2018/1/20時点)
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 
|---|---|---|
| アドマイヤリード | 牝5 | (栗)須貝尚介 | 
| カデナ | 牡4 | (栗)中竹和也 | 
| クルーガー | 牡6 | (栗)高野友和 | 
| グレーターロンドン | 牡6 | (美)大竹正博 | 
| サトノアレス | 牡4 | (美)藤沢和雄 | 
| サングレーザー | 牡4 | (栗)浅見秀一 | 
| ダノンプラチナ | 牡6 | (美)国枝栄 | 
| デンコウアンジュ | 牝5 | (栗)荒川義之 | 
| トウショウピスト | 牡6 | (栗)角田晃一 | 
| ハクサンルドルフ | 牡5 | (栗)西園正都 | 
| ベルキャニオン | 牡7 | (美)堀宣行 | 
| マイネルアウラート | 牡7 | (美)高橋裕 | 
| リスグラシュー | 牝4 | (栗)矢作芳人 | 
| ロジチャリス | 牡6 | (美)国枝栄 | 
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 
|---|---|
| グレーターロンドン | 3.3 | 
| サングレーザー | 4.2 | 
| アドマイヤリード | 6.9 | 
| クルーガー | 7.1 | 
| リスグラシュー | 8.8 | 
| ダノンプラチナ | 11.7 | 
| カデナ | 12.3 | 
| サトノアレス | 15.5 | 
| デンコウアンジュ | 20.3 | 
| ハクサンルドルフ | 23.4 | 
| ロジチャリス | 25.5 | 
| ベルキャニオン | 28.8 | 
| トウショウピスト | 34.9 | 
| マイネルアウラート | 97.4 | 
同日に行われるきさらぎ賞の出走予定馬はこちら!
ダービー馬レイデオロの今年初戦!京都記念の出走予定馬と予想オッズはこちら!!
