1週前出走予定馬
(※2018/3/31時点)
馬名 | 想定騎手 | 厩舎 |
---|---|---|
アイトーン | 国分恭 | (栗)五十嵐忠 |
エポカドーロ | 戸崎 | (栗)藤原英昭 |
オウケンムーン | 北村宏 | (美)国枝栄 |
キタノコマンドール | デムーロ | (栗)池江泰寿 |
グレイル | 岩田 | (栗)野中賢二 |
ケイティクレバー | 小林徹 | (栗)安田翔伍 |
サンリヴァル | 藤岡佑 | (栗)藤岡健一 |
ジェネラーレウーノ | 田辺 | (美)矢野英一 |
ジャンダルム | 武豊 | (栗)池江泰寿 |
ステルヴィオ | ルメール | (美)木村哲也 |
タイムフライヤー | 内田 | (栗)松田国英 |
ダブルシャープ | (栗)渡辺薫彦 | |
マイネルファンロン | (美)手塚貴久 | |
ワグネリアン | 福永 | (栗)友道康夫 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
---|---|---|
ワグネリアン | 3.1 | 差し |
ステルヴィオ | 4.8 | 追込 |
タイムフライヤー | 7.4 | 追込 |
キタノコマンドール | 8.7 | 差し |
グレイル | 10.3 | 差し |
ジャンダルム | 11.4 | 先行 |
エポカドーロ | 11.9 | 先行 |
ジェネラーレウーノ | 13.5 | 逃げ |
ケイティクレバー | 19.2 | 逃げ |
オウケンムーン | 19.7 | 差し |
サンリヴァル | 34.8 | 先行 |
アイトーン | 44.4 | 逃げ |
マイネルファンロン | 127.5 | 先行 |
ダブルシャープ | 146.2 | 差し |