1週前出走予定馬
(※2018/4/22時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 |
|---|---|---|
| アイスフィヨルド | (美)武藤善則 | - |
| ギベオン | (栗)藤原英昭 | - |
| ケイアイノーテック | (栗)平田修 | 武豊 |
| ダノンスマッシュ | (栗)安田隆行 | 北村友一 |
| タワーオブロンドン | (美)藤沢和雄 | ルメール |
| テトラドラクマ | (美)小西一男 | 田辺 |
| デルタバローズ | (美)堀宣行 | 石橋脩 |
| テンクウ | (美)奥村武 | - |
| パクスアメリカーナ | (栗)中内田充 | 川田 |
| ファストアプローチ | (美)藤沢和雄 | - |
| プリモシーン | (美)木村哲也 | 戸崎 |
| フロンティア | (栗)中内田充 | 岩田 |
| ミスターメロディ | (栗)藤原英昭 | 福永 |
| リョーノテソーロ | (美)武井亮 | 吉田隼 |
| ルーカス | (美)堀宣行 | ボウマン |
| ロックディスタウン | (美)藤沢和雄 | 池添 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| タワーオブロンドン | 3.2 | 差し |
| ケイアイノーテック | 7.1 | 差し |
| テトラドラクマ | 7.8 | 先行 |
| ギベオン | 9.9 | 追込 |
| プリモシーン | 10.5 | 追込 |
| ロックディスタウン | 10.9 | 差し |
| ミスターメロディ | 14.4 | 先行 |
| パクスアメリカーナ | 15.4 | 先行 |
| ルーカス | 17.6 | 差し |
| ダノンスマッシュ | 23.6 | 差し |
| ファストアプローチ | 29.9 | 先行 |
| デルタバローズ | 35.2 | 先行 |
| テンクウ | 44.4 | 追込 |
| フロンティア | 50.6 | 先行 |
| アイスフィヨルド | 57.4 | 追込 |
| リョーノテソーロ | 69.4 | 差し |
