G3 G3傾向と過去データ アンタレスS データ分析 中央競馬 今週の重賞情報 重賞傾向と過去データ 阪神競馬

2019年4月14日(日)アンタレスS(G3)のデータ分析

年齢別成績

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 3 4 4 26 8.1% 18.91% 29.72% 32 115
5歳 6 2 2 30 15% 20% 25% 107 68
6歳 1 2 3 37 2.32% 6.97% 13.95% 4 32
7歳 0 2 1 24 0% 7.4% 11.11% 0 18
8歳 0 0 0 5 0% 0% 0% 0 0

4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 1 4 0 5 10% 50% 50% 42 236
2番手以内 5 5 1 18 17.24% 34.48% 37.93% 101 116
3番手以内 5 6 2 24 13.51% 29.72% 35.13% 79 100
4番手以内 6 6 3 28 13.95% 27.9% 34.88% 73 92
5番手以内 9 7 5 37 15.51% 27.58% 36.2% 94 101
7番手以内 10 8 6 50 13.51% 24.32% 32.43% 76 86
10番手以内 10 9 8 77 9.61% 18.26% 25.96% 54 72

枠番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1 1 2 14 5.55% 11.11% 22.22% 12 93
2枠 1 4 2 12 5.26% 26.31% 36.84% 22 96
3枠 0 1 1 18 0% 5% 10% 0 35
4枠 0 1 1 18 0% 5% 10% 0 16
5枠 4 0 0 15 21.05% 21.05% 21.05% 83 34
6枠 2 1 1 16 10% 15% 20% 81 113
7枠 1 0 3 16 5% 5% 20% 66 47
8枠 1 2 0 17 5% 15% 15% 25 26

馬番

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1 1 1 7 10% 20% 30% 22 124
2番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 55
3番 0 2 0 8 0% 20% 20% 0 81
4番 1 1 2 6 10% 20% 40% 42 91
5番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 70
6番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
7番 0 0 1 8 0% 0% 11.11% 0 22
8番 0 1 0 9 0% 10% 10% 0 13
9番 1 0 0 9 10% 10% 10% 18 11
10番 3 0 0 7 30% 30% 30% 141 54
11番 2 0 1 7 20% 20% 30% 162 61
12番 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 178
13番 2 0 2 6 20% 20% 40% 183 96
14番 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
15番 0 1 0 8 0% 11.11% 11.11% 0 24
16番 0 1 0 7 0% 12.5% 12.5% 0 20

騎手所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 1 1 1 16 5.26% 10.52% 15.78% 26 26
栗東 9 9 9 104 6.87% 13.74% 20.61% 39 64
地方 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0
外国 0 0 0 4 0% 0% 0% 0 0

調教師所属

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
美浦 0 1 1 25 0% 3.7% 7.4% 0 27
栗東 10 9 9 99 7.87% 14.96% 22.04% 44 64
地方 0 0 0 2 0% 0% 0% 0 0

人気

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4 3 1 2 40% 70% 80% 85 97
2番人気 2 1 3 4 20% 30% 60% 82 96
3番人気 2 2 2 4 20% 40% 60% 124 122
4番人気 1 0 0 9 10% 10% 10% 145 37
5番人気 0 2 2 6 0% 20% 40% 0 165
6番人気 1 1 0 8 10% 20% 20% 132 68
7番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 0 0 1 9 0% 0% 10% 0 58
9番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
10番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
11番人気 0 1 1 8 0% 10% 20% 0 249
12番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
13番人気 0 0 0 10 0% 0% 0% 0 0
14番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
15番人気 0 0 0 9 0% 0% 0% 0 0
16番人気 0 0 0 8 0% 0% 0% 0 0

種牡馬(上位10頭)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ディープスカイ 1 0 0 0 100% 100% 100% 730 280
Jungle Pocket 1 0 0 0 100% 100% 100% 180 110
アドマイヤボス 1 0 0 1 50% 50% 50% 660 165
ゼンノロブロイ 1 0 2 0 33.33% 33.33% 100% 133 170
スペシャルウィーク 2 0 0 5 28.57% 28.57% 28.57% 97 37
ウォーエンブレム 1 0 0 4 20% 20% 20% 84 38
キングカメハメハ 2 1 1 17 9.52% 14.28% 19.04% 23 53
アグネスデジタル 1 1 1 8 9.09% 18.18% 27.27% 131 66
カネヒキリ 0 2 0 3 0% 40% 40% 0 114
ホワイトマズル 0 1 1 1 0% 33.33% 66.66% 0 80

レース間隔

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2週 1 1 0 7 11.11% 22.22% 22.22% 81 55
3週 1 3 2 46 1.92% 7.69% 11.53% 5 53
4週 1 3 2 22 3.57% 14.28% 21.42% 6 75
5~ 9週 2 2 3 32 5.12% 10.25% 17.94% 14 33
10~25週 4 1 3 15 17.39% 21.73% 34.78% 160 92
半年以上 1 0 0 4 20% 20% 20% 44 28

前走着順

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
前走1着 7 1 2 28 18.42% 21.05% 26.31% 57 37
前走2着 1 6 1 8 6.25% 43.75% 50% 90 136
前走3着 0 1 1 10 0% 8.33% 16.66% 0 24
前走4着 1 1 0 7 11.11% 22.22% 22.22% 81 70
前走5着 0 0 1 10 0% 0% 9.09% 0 74
前走6~9着 1 0 2 30 3.03% 3.03% 9.09% 40 22
前走10着~ 0 1 3 32 0% 2.77% 11.11% 0 79

前走4角位置

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4角1番手 3 1 0 9 23.07% 30.76% 30.76% 146 70
2番手以内 7 6 1 29 16.27% 30.23% 32.55% 69 90
3番手以内 9 7 3 39 15.51% 27.58% 32.75% 72 81
4番手以内 10 7 3 58 12.82% 21.79% 25.64% 72 65
5番手以内 10 8 4 67 11.23% 20.22% 24.71% 63 62
7番手以内 10 9 5 84 9.25% 17.59% 22.22% 52 60
10番手以内 10 10 8 101 7.75% 15.5% 21.7% 44 61

前走クラス

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同クラス 6 5 8 88 5.6% 10.28% 17.75% 37 65
昇級戦 1 0 0 16 5.88% 5.88% 5.88% 30 8
1600万下 1 0 0 16 5.88% 5.88% 5.88% 30 8
OPEN特別 3 0 1 24 10.71% 10.71% 14.28% 35 31
G3 2 3 3 55 3.17% 7.93% 12.69% 26 71
G2 0 0 3 2 0% 0% 60% 0 190
G1 1 2 1 7 9.09% 27.27% 36.36% 120 68
重賞 3 5 7 64 3.79% 10.12% 18.98% 37 78
ハンデ戦 2 3 3 70 2.56% 6.41% 10.25% 11 55
特別 7 5 8 104 5.64% 9.67% 16.12% 36 58

前走レース名(勝率上位10位)

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
チャンピG1 1 0 0 0 100% 100% 100% 1320 330
門司SH1600 1 0 0 0 100% 100% 100% 510 150
平安SG3 2 0 0 1 66.66% 66.66% 66.66% 556 170
名古屋G3 3 4 0 6 23.07% 53.84% 53.84% 91 85
仁川S 2 0 0 8 20% 20% 20% 57 25
アルデバH 1 0 0 5 16.66% 16.66% 16.66% 70 31
マーチSHG3 0 3 3 53 0% 5.08% 10.16% 0 67
ダイオG2 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 60
フェブラG1 0 1 1 6 0% 12.5% 25% 0 36
JCDG1 0 1 0 1 0% 50% 50% 0 65

前走距離

1着 2着 3着 着外 勝率 連帯率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
同距離 3 4 7 73 3.44% 8.04% 16.09% 36 73
±200以内 10 9 8 110 7.29% 13.86% 19.7% 41 60
±400以内 10 9 8 119 6.84% 13.01% 18.49% 38 56
±600以内 10 10 10 126 6.41% 12.82% 19.23% 36 57
今回延長 1 1 1 17 5% 10% 15% 25 22
今回短縮 6 5 2 36 12.24% 22.44% 26.53% 40 42
500m以上短縮 0 1 2 7 0% 10% 30% 0 60

直近のおすすめ記事!!

-G3, G3傾向と過去データ, アンタレスS, データ分析, 中央競馬, 今週の重賞情報, 重賞傾向と過去データ, 阪神競馬

Copyright© 競馬中毒者の祭典 , 2024 All Rights Reserved.