2016年12月24日競馬予想
今年もやってきました。クリスマスイブ。
だからなんだということなんですが、その・・・なんていうんだ。
クリスマスソングが胸を苦しめるようになったのいはいつからだろう・・・。
予定?そんなものあるわけないだろ!!(仕事が恋人だよ!!)
さっ、出勤前にPATで馬券買いましょうね~。
そんな社畜が送る阪神カップ予想です。
阪神カップ予想
出馬表・阪神11R 阪神カッG2
2016年12月24日(土) 5回阪神8日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第11回阪神カップ
3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズメジャー | 池添謙一 | 57 | |
1 | 2 | △ | シュウジ | 川田将雅 | 56 |
2 | 3 | △ | ロサギガンティア | *田辺裕信 | 57 |
2 | 4 | △ | エイシンスパルタン | 岩田康誠 | 57 |
3 | 5 | ダンスディレクター | *武豊 | 57 | |
3 | 6 | イスラボニータ | ルメール | 57 | |
B4 | 7 | ラインハート | *松山弘平 | 55 | |
4 | 8 | ◎ | ミッキーアイル | 浜中俊 | 57 |
5 | 9 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 57 | |
B5 | 10 | ヒルノデイバロー | *四位洋文 | 57 | |
6 | 11 | トウショウドラフタ | *バルザロ | 56 | |
6 | 12 | サクラゴスペル | *幸英明 | 57 | |
7 | 13 | ゴールデンナンバー | *秋山真一 | 55 | |
7 | 14 | レッドアリオン | *シュミノ | 57 | |
8 | 15 | ▲ | フィエロ | *M.デム | 57 |
8 | 16 | △ | グランシルク | *福永祐一 | 57 |
今回は出馬表を豪華に載せてみました。
本命はミッキーアイル。休み明けのスプリンターズステークス好走後、長いと思われたマイルチャンピオンシップもスピードの違いで圧倒。
同コースで行われる阪急杯もタイムレコードタイで走っており、ここでは抜けた存在と見る。
堅い予想となってしまったが、調教抜群で不気味なグランシルク。1400mではさらにキレると考えられる。
着順は低いが、着差でみると差のないシュウジが狙いどころ。
その他特別競走予想
出馬表・中山 9R 冬桜賞500*
2016年12月24日(土) 5回中山8日目 16頭 [14:15発走]
【9R】 冬桜賞
2歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エルヴス | *津村明秀 | 54 | |
1 | 2 | ジョイフル | 柴田善臣 | 55 | |
2 | 3 | ビービーアングラー | 松岡正海 | 54 | |
2 | 4 | △ | スズカグラーテ | *中谷雄太 | 54 |
3 | 5 | △ | ヴィーグリーズ | 丸田恭介 | 55 |
3 | 6 | ▲ | グッドヒューマー | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 7 | ○ | メイショウオオヅツ | *石橋脩 | 55 |
4 | 8 | テンザワールド | 松田大作 | 55 | |
5 | 9 | バリンジャー | *戸崎圭太 | 55 | |
5 | 10 | ディオスコリダー | *和田竜二 | 55 | |
6 | 11 | △ | カムカム | *木幡巧也 | 55 |
6 | 12 | メイショウグジョウ | *内田博幸 | 55 | |
7 | 13 | キタノユーリン | *石川裕紀 | 54 | |
7 | 14 | △ | ポッドジーニー | 長岡禎仁 | 54 |
8 | 15 | アポロミッション | *吉田豊 | 55 | |
8 | 16 | ◎ | ハルクンノテソーロ | *吉田隼人 | 55 |
出馬表・中山10R クリスマ1000
2016年12月24日(土) 5回中山8日目 15頭 [14:50発走]
【10R】 クリスマスカップ
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノフェラーリ | *柴山雄一 | 57 | |
2 | 2 | △ | ヤマニンバステト | *丸田恭介 | 55 |
2 | 3 | キングカラカウア | *吉田隼人 | 57 | |
3 | 4 | ▲ | テスタメント | 杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | ネオヴェルザンディ | *石川裕紀 | 54 | |
4 | 6 | ◎ | ハナズレジェンド | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | ユウチェンジ | *和田竜二 | 56 | |
5 | 8 | ○ | ショウナンサスケ | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | コスモナインボール | *柴田大知 | 57 | |
6 | 10 | △ | スパーキングジョイ | *津村明秀 | 56 |
6 | 11 | △ | サトノスティング | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | △ | スモークフリー | 横山典弘 | 57 |
7 | 13 | オンタケハート | 田中勝春 | 57 | |
8 | 14 | スワンボート | 岩部純二 | 57 | |
8 | 15 | △ | オウケンブラック | 蛯名正義 | 57 |
出馬表・中山11R 師走SH
2016年12月24日(土) 5回中山8日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 師走S
3歳以上・オープン(ハンデ)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | キープインタッチ | *木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | ショウナンアポロン | 松岡正海 | 57 | |
B2 | 3 | サンライズホーム | 岡田祥嗣 | 54 | |
2 | 4 | キクノソル | 吉田隼人 | 54 | |
3 | 5 | リッカルド | *北村宏司 | 57 | |
3 | 6 | △ | ドリームキラリ | 黛弘人 | 55 |
4 | 7 | ○ | メイショウスミトモ | *和田竜二 | 56 |
4 | 8 | トウショウフリーク | *丸田恭介 | 56 | |
5 | 9 | ◎ | グレンツェント | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | △ | イースターパレード | 加藤祥太 | 54 |
6 | 11 | ヒラボクプリンス | *柴田大知 | 54 | |
6 | 12 | メイショウウタゲ | *内田博幸 | 55 | |
7 | 13 | ミュゼエイリアン | 横山典弘 | 56 | |
7 | 14 | タガノグランパ | *畑端省吾 | 55 | |
8 | 15 | △ | ブラゾンドゥリス | *丹内祐次 | 55 |
8 | 16 | ▲ | トラキチシャチョウ | *蛯名正義 | 56 |
出馬表・阪神 9R ジングル1000
2016年12月24日(土) 5回阪神8日目 12頭 [14:30発走]
【9R】 ジングルベル賞
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マユキ | *松若風馬 | 55 | |
2 | 2 | ゴールドエッセンス | *ルメール | 55 | |
3 | 3 | △ | ヤマニンエルフィン | *武豊 | 55 |
4 | 4 | ▲ | エイシンティンクル | 岩田康誠 | 54 |
5 | 5 | キンショーユキヒメ | *M.デム | 54 | |
5 | 6 | ギモーヴ | *川田将雅 | 54 | |
6 | 7 | ○ | クィーンチャーム | *シュミノ | 55 |
6 | 8 | △ | アプリコットベリー | *松山弘平 | 55 |
7 | 9 | △ | ベストセラーアスク | 荻野琢真 | 55 |
7 | 10 | ◎ | メイショウタチマチ | *幸英明 | 54 |
8 | 11 | スイートガーデン | *水口優也 | 55 | |
8 | 12 | △ | メイショウガーデン | 国分恭介 | 54 |
【PR】
競馬情報の週刊文春。競馬界のタブー情報から勝ち馬を導き出す!!
出馬表・阪神10R 摩耶SH1600
2016年12月24日(土) 5回阪神8日目 15頭 [15:05発走]
【10R】 摩耶S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 狙 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | コクスイセン | 武幸四郎 | 54 |
2 | 2 | チェスナットバロン | *川田将雅 | 54 | |
2 | 3 | ◎ | マルカウォーレン | 国分恭介 | 55 |
3 | 4 | △ | ヒデノインペリアル | *川須栄彦 | 55 |
B3 | 5 | カラクプア | 藤岡康太 | 54 | |
B4 | 6 | ○ | サージェントバッジ | 武豊 | 57.5 |
4 | 7 | △ | メモリーシャルマン | 松若風馬 | 52 |
5 | 8 | ロードフォワード | 国分優作 | 54 | |
5 | 9 | マヤノオントロジー | *北村友一 | 54 | |
6 | 10 | ▲ | スマートボムシェル | *シュタル | 54 |
6 | 11 | ヒラボクレジェンド | *松山弘平 | 54 | |
7 | 12 | タイガークラウン | 太宰啓介 | 54 | |
7 | 13 | タガノゴールド | 幸英明 | 55 | |
8 | 14 | △ | サンライズアルブル | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 15 | イクラトロ | シュミノ | 56 |
有馬記念・ホープフルステークスの予想は明日公開致します!!
クリスマス競馬楽しみましょう!!