1週前特別登録馬
(※2017/12/3時点)
馬名 | 想定騎手 | 調教師 |
---|---|---|
アイアンクロー | 福永 | 斉藤崇 |
アサクサゲンキ | 武豊 | 音無 |
イシマツ | ○○ | 森 |
カシアス | 浜中 | 清水久 |
ケイアイノーテック | 幸 | 平田 |
ケイティクレバー | 小林徹 | 目野 |
ステルヴィオ | Cデムー | 木村 |
ダノンスマッシュ | ○○ | 安田隆 |
ダノンプレミアム | 川田 | 中内田 |
ダブルシャープ | 和田竜 | 渡辺 |
タワーオブロンドン | ルメール | 藤沢和 |
ナムラアッパレ | 国分優 | 目野 |
ニシノベースマン | 幸 | 森 |
ヒシコスマー | ○○ | 清水久 |
ファストアプローチ | シュミノ | 藤沢和 |
フロンティア | 岩田 | 中内田 |
ムスコローソ | 池添 | 手塚 |
ライトオンキュー | 四位 | 昆 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
タワーオブロンドン | 3.1 |
---|---|
ステルヴィオ | 4.9 |
ダノンプレミアム | 6.2 |
ケイティクレバー | 8.7 |
フロンティア | 9.5 |
ダノンスマッシュ | 9.9 |
ケイアイノーテック | 10.1 |
カシアス | 13.4 |
アサクサゲンキ | 15.5 |
ダブルシャープ | 21.3 |
ムスコローソ | 25.8 |
ファストアプローチ | 27.7 |
アイアンクロー | 40.2 |
ヒシコスマー | 51.0 |
イシマツ | 96.5 |
ライトオンキュー | 121.1 |
ナムラアッパレ | 354.3 |
ニシノベースマン | 507.1 |
↓5回阪神芝の馬場傾向分析はこちら!!
↓古馬王道路線の有力馬ローテ一覧はこちら!