1週前出走予定馬
(※2018/5/6時点)
| 馬名 | 厩舎 |
|---|---|
| アスカノロマン | (栗)川村禎彦 |
| キョウエイギア | (栗)矢作芳人 |
| クイーンマンボ | (栗)角居勝彦 |
| グレイトパール | (栗)中内田充 |
| コスモカナディアン | (美)金成貴史 |
| サンマルデューク | (美)和田勇介 |
| センチュリオン | (美)田村康仁 |
| テイエムジンソク | (栗)木原一良 |
| ドリームキラリ | (栗)矢作芳人 |
| ナムラアラシ | (栗)牧田和弥 |
| ハイランドピーク | (美)土田稔 |
| プリンシアコメータ | (美)矢野英一 |
| ミツバ | (栗)加用正 |
| メイショウスミトモ | (栗)南井克巳 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| テイエムジンソク | 2.3 |
| グレイトパール | 2.4 |
| センチュリオン | 9.7 |
| ハイランドピーク | 10.6 |
| ナムラアラシ | 13.7 |
| クイーンマンボ | 14.4 |
| ミツバ | 19.5 |
| プリンシアコメータ | 36.2 |
| キョウエイギア | 66.6 |
| ドリームキラリ | 76.5 |
| サンマルデューク | 123.4 |
| メイショウスミトモ | 168.4 |
| アスカノロマン | 176.1 |
| コスモカナディアン | 265.5 |
