1週前出走予定馬
(※2018/5/6時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | (美)国枝栄 | ルメール |
| オールフォーラヴ | (栗)中内田充 | - |
| オハナ | (美)堀宣行 | - |
| カンタービレ | (栗)角居勝彦 | 田辺 |
| クリッパー | (美)高橋文雅 | - |
| サトノワルキューレ | (栗)角居勝彦 | デムーロ |
| サヤカチャン | (栗)田所秀孝 | 高倉 |
| スカーレットカラー | (栗)高橋亮 | 太宰 |
| ツヅミモン | (栗)藤岡健一 | - |
| トーセンブレス | (美)加藤征弘 | - |
| トーホウアルテミス | (栗)谷潔 | 松若 |
| マウレア | (美)手塚貴久 | 武豊 |
| ラッキーライラック | (栗)松永幹夫 | 石橋 |
| ランドネ | (栗)角居勝彦 | - |
| ロサグラウカ | (美)尾関知人 | - |
| リリーノーブル | (栗)藤岡健一 | 川田 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| アーモンドアイ | 2.2 |
| サトノワルキューレ | 5.1 |
| ラッキーライラック | 5.3 |
| リリーノーブル | 9.6 |
| カンタービレ | 11.6 |
| マウレア | 12.8 |
| ランドネ | 22.2 |
| トーセンブレス | 25.6 |
| オールフォーラヴ | 35.4 |
| ロサグラウカ | 36.9 |
| オハナ | 40.3 |
| トーホウアルテミス | 78.2 |
| クリッパー | 87.5 |
| ツヅミモン | 94.5 |
| スカーレットカラー | 161.1 |
| サヤカチャン | 297.4 |
