1週前出走予定馬
(※2018/2/3時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
---|---|---|
アットザシーサイド | (栗)浅見秀一 | 4- 2- 2-10 |
アリンナ | (栗)松元茂樹 | 3- 1- 0- 4 |
ヴゼットジョリー | (栗)中内田充 | 2- 0- 0- 5 |
エンジェルフェイス | (栗)藤原英昭 | 3- 1- 1- 5 |
サザナミ | (美)堀宣行 | 5- 0- 2-10 |
ソルヴェイグ | (栗)鮫島一歩 | 4- 1- 3- 7 |
ダイアナヘイロー | (栗)福島信晴 | 6- 4- 1- 7 |
タマモブリリアン | (栗)南井克巳 | 5- 4- 3-14 |
デアレガーロ | (美)大竹正博 | 4- 0- 0- 3 |
ミスエルテ | (栗)池江泰寿 | 2- 0- 0- 5 |
ミスパンテール | (栗)昆貢 | 3- 1- 0- 3 |
ワンスインナムーン | (美)斎藤誠 | 6- 3- 1- 7 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
ミスパンテール | 3.1 |
ワンスインナムーン | 4.5 |
ソルヴェイグ | 6.9 |
デアレガーロ | 9.4 |
アットザシーサイド | 12.3 |
エンジェルフェイス | 16.3 |
ミスエルテ | 16.4 |
アリンナ | 23.6 |
ヴゼットジョリー | 38.1 |
サザナミ | 62.3 |
タマモブリリアン | 74.1 |
今年最初のGI!フェブラリーSの出走予定馬と予想オッズはこちら!!