1週前出走予定馬
(※2018/3/10時点)
| アルター | (美)古賀慎明 | 5- 4- 3- 6 | |
|---|---|---|---|
| ガンコ | (栗)松元茂樹 | 5- 5- 3-14 | |
| キセキ | (栗)角居勝彦 | ルメール | 4- 1- 2- 2 |
| サウンズオブアース | (栗)藤岡健一 | 2- 8- 1-14 | |
| サクラアンプルール | (美)金成貴史 | 蛯名 | 6- 3- 1-13 |
| ゼーヴィント | (美)木村哲也 | 戸崎 | 4- 3- 1- 2 |
| ソールインパクト | (美)戸田博文 | 4- 5-12-13 | |
| タンタアレグリア | (美)国枝栄 | 3- 5- 1- 6 | |
| チェスナットコート | (栗)矢作芳人 | 4- 4- 1- 5 | |
| トーセンバジル | (栗)藤原英昭 | デムーロ | 5- 3- 3- 7 |
| ナスノセイカン | (美)矢野英一 | 5- 1- 0-18 | |
| ノーブルマーズ | (栗)宮本博 | 高倉 | 5- 4- 7- 8 |
| パフォーマプロミス | (栗)藤原英昭 | 6- 2- 1- 3 | |
| ピンポン | (美)粕谷昌央 | 5- 4- 3-36 | |
| ベルーフ | (栗)池江泰寿 | 3- 4- 1-18 | |
| ロードヴァンドール | (栗)昆貢 | 四位 | 4- 5- 3- 8 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| トーセンバジル | 4.4 | 差し |
| キセキ | 4.5 | 追込 |
| パフォーマプロミス | 5.4 | 先行 |
| サクラアンプルール | 7.7 | 差し |
| ゼーヴィント | 8.4 | 先行 |
| タンタアレグリア | 8.5 | 差し |
| ロードヴァンドール | 10.5 | 逃げ |
| サウンズオブアース | 11.1 | 差し |
| ソールインパクト | 12.3 | 先行 |
| チェスナットコート | 27.1 | 差し |
| ノーブルマーズ | 30.3 | 先行 |
| アルター | 38.4 | 差し |
| ガンコ | 44.5 | 先行 |
| ナスノセイカン | 67.5 | 差し |
| ベルーフ | 126.4 | 追込 |
| ピンポン | 261.2 | 差し |
