1週前特別登録馬
(※2017/11/26時点)
サトノクロニクル | 牡3 | Mデムー | 池江寿 |
---|---|---|---|
ジョルジュサンク | 牡4 | 川田 | 鮫島 |
スーパーマックス | 牡3 | 山口勲 | 九日 |
デニムアンドルビー | 牝7 | Cデムー | 角居 |
ニシノジャーニー | 牡4 | ○○ | 森 |
プリメラアスール | 牝5 | 酒井学 | 鈴木孝 |
ブレスジャーニー | 牡3 | 柴田善 | 佐々晶 |
マイネルミラノ | 牡7 | 丹内 | 相沢 |
マキシマムドパリ | 牝5 | ○○ | 松元茂 |
マサハヤドリーム | 牡5 | 和田竜 | 今野 |
メドウラーク | 牡6 | 北村友 | 橋田 |
モンドインテロ | 牡5 | ルメール | 手塚 |
レッドソロモン | 牡5 | 福永 | 庄野 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
モンドインテロ | 3.5 |
サトノクロニクル | 4.9 |
マイネルミラノ | 6.9 |
マキシマムドパリ | 7.7 |
デニムアンドルビー | 9.8 |
ジョルジュサンク | 10.2 |
ブレスジャーニー | 11.2 |
プリメラアスール | 17.6 |
ニシノジャーニー | 23.5 |
レッドソロモン | 24.6 |
マサハヤドリーム | 35.1 |
メドウラーク | 44.4 |
スーパーマックス | 123.4 |
↓5回阪神芝の馬場傾向分析はこちら!!
↓古馬王道路線の有力馬ローテ一覧はこちら!