1週前特別登録馬
(※2017/12/3時点)
ヴォージュ | 国分恭 | 西村 |
グァンチャーレ | ○○ | 北出 |
クィーンチャーム | 中谷 | 池江寿 |
ケントオー | ○○ | 西橋 |
サラトガスピリット | ○○ | 友道 |
ショウナンバッハ | 木幡初 | 上原 |
スズカデヴィアス | 藤岡康 | 橋田 |
ストーンウェア | 丸山 | 吉田 |
タイセイサミット | ○○ | 矢作 |
パドルウィール | 松山 | 中尾秀 |
バンドワゴン | 浜中 | 石坂 |
フェイマスエンド | ○○ | 鮫島 |
フェルメッツァ | 北村友 | 松永幹 |
フルーキー | 吉田隼 | 角居 |
マイネルディーン | ○○ | 鹿戸雄 |
マウントロブソン | 石橋脩 | 堀 |
マキシマムドパリ | 藤岡佑 | 松元茂 |
ミッキーロケット | 和田竜 | 音無 |
メイケイレジェンド | 富田 | 木原 |
メートルダール | Cデムー | 戸田 |
レコンダイト | 松若 | 音無 |
ロードヴァンドール | 横山典 | 昆 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
マキシマムドパリ | 6.2 |
スズカデヴィアス | 6.9 |
メートルダール | 7.3 |
ミッキーロケット | 8.0 |
マウントロブソン | 9.1 |
タイセイサミット | 9.7 |
ストーンウェア | 12.0 |
バンドワゴン | 13.7 |
フェルメッツァ | 14.3 |
ショウナンバッハ | 14.7 |
グァンチャーレ | 15.5 |
クィーンチャーム | 22.1 |
ヴォージュ | 22.8 |
サラトガスピリット | 28.4 |
レコンダイト | 34.3 |
ケントオー | 35.1 |
メイケイレジェンド | 35.3 |
フルーキー | 35.6 |
パドルウィール | 50.5 |
マイネルディーン | 151.8 |
ロードヴァンドール | 155.7 |
フェイマスエンド | 354.3 |
↓5回中京芝(開催前半)の馬場傾向分析はこちら!!
↓古馬王道路線の有力馬ローテ一覧はこちら!