1週前出走予定馬
(※2018/3/3時点)
馬名 | 厩舎 | 想定騎手 | 着度数 |
---|---|---|---|
エポカドーロ | (栗)藤原英昭 | 戸崎 | 2-0-1-0 |
カフジバンガード | (栗)松元茂樹 | 2-0-2-3 | |
ゴーフォザサミット | (美)藤沢和雄 | 2-0-0-2 | |
コスモイグナーツ | (美)高橋祥泰 | 柴田大 | 2-0-0-5 |
ステルヴィオ | (美)木村哲也 | 2-2-0-0 | |
バールドバイ | (美)木村哲也 | 1-1-1-0 | |
フロンティア | (栗)中内田充 | 岩田 | 2-0-0-2 |
ライトカラカゼ | (美)相沢郁 | 丸山 | 1-1-1-1 |
ルーカス | (美)堀宣行 | デムーロ | 1-1-0-1 |
レノヴァール | (栗)高野友和 | 2-0-0-2 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
---|---|---|
ステルヴィオ | 3.4 | 差し |
エポカドーロ | 4.3 | 逃げ |
ゴーフォザサミット | 8.2 | 追込 |
ルーカス | 8.5 | 差し |
レノヴァール | 11.7 | 先行 |
フロンティア | 12.4 | 先行 |
カフジバンガード | 13.4 | 差し |
バールドバイ | 14.2 | 先行 |
ライトカラカゼ | 21.8 | 先行 |
コスモイグナーツ | 34.5 | 逃げ |