1週前出走予定馬
(※2018/2/3時点)
馬名 | 厩舎 | 着度数 |
---|---|---|
グランアルマダ | (栗)西園正都 | 5- 3- 1-16 |
ソールインパクト | (美)戸田博文 | 4- 5-11-13 |
デビルズハーツ | (美)戸田博文 | 4- 4- 2-22 |
トウシンモンステラ | (栗)村山明 | 5- 2- 3-26 |
ハッピーモーメント | (栗)角居勝彦 | 5- 5- 3-19 |
フェイムゲーム | (美)宗像義忠 | 6- 3- 1-17 |
プレストウィック | (美)武藤善則 | 6- 4- 5-19 |
マウントロブソン | (美)堀宣行 | 5- 2- 0- 6 |
ヤマカツライデン | (栗)池添兼雄 | 5- 6- 3-17 |
ラブラドライト | (栗)斉藤崇史 | 4- 6- 3-14 |
リッジマン | (栗)庄野靖志 | 4- 3- 0-13 |
レジェンドセラー | (美)木村哲也 | 4- 3- 2- 4 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
フェイムゲーム | 2.1 |
マウントロブソン | 4.5 |
レジェンドセラー | 6.4 |
ソールインパクト | 9.6 |
プレストウィック | 11.2 |
リッジマン | 26.5 |
ヤマカツライデン | 27.4 |
ハッピーモーメント | 36.7 |
ラブラドライト | 53.2 |
トウシンモンステラ | 86.2 |
グランアルマダ | 89.7 |
デビルズハーツ | 598.2 |
今年最初のGI!フェブラリーSの出走予定馬と予想オッズはこちら!!