1週前出走予定馬
(※2018/2/3時点)
| 馬名 | 厩舎 | 着度数 |
|---|---|---|
| ウインガナドル | (美)上原博之 | 2- 1- 3- 4 |
| クインズミラーグロ | (美)和田正道 | 5- 4- 7-13 |
| クラリティスカイ | (美)斎藤誠 | 3- 2- 4-15 |
| ケイティープライド | (栗)角田晃一 | 5- 5- 4-26 |
| ケントオー | (栗)西橋豊治 | 5- 2- 5-19 |
| サトノアリシア | (栗)平田修 | 3- 1- 1- 6 |
| サトノスティング | (美)的場均 | 5- 5- 5-23 |
| サンマルティン | (美)国枝栄 | 5- 1- 0- 7 |
| スズカデヴィアス | (栗)橋田満 | 4- 3- 2-22 |
| ステイインシアトル | (栗)池江泰寿 | 5- 2- 0- 4 |
| ストレンジクォーク | (美)小島太 | 5- 5- 3- 8 |
| タイセイサミット | (栗)矢作芳人 | 5- 3- 2- 7 |
| ダッシングブレイズ | (栗)吉村圭司 | 7- 2- 0- 9 |
| ダノンメジャー | (栗)橋口慎介 | 6- 2- 1-19 |
| トラスト | (栗)中村均 | 3- 1- 0- 8 |
| トリオンフ | (栗)須貝尚介 | 4- 3- 0- 4 |
| ハッピーユニバンス | (栗)平田修 | 5- 0- 1-15 |
| ヒットザターゲット | (栗)加藤敬二 | 9- 3- 3-41 |
| マサハヤドリーム | (栗)今野貞一 | 5- 2- 1-17 |
| リアファル | (栗)音無秀孝 | 4- 2- 2- 6 |
| レイホーロマンス | (栗)橋田満 | 6- 4- 0-10 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|
| トリオンフ | 4.8 |
| スズカデヴィアス | 5.5 |
| サンマルティン | 7.7 |
| ウインガナドル | 8.9 |
| ステイインシアトル | 11.1 |
| ストレンジクォーク | 12.5 |
| ダッシングブレイズ | 14.4 |
| レイホーロマンス | 16.6 |
| クインズミラーグロ | 17.4 |
| リアファル | 19.7 |
| ダノンメジャー | 20.8 |
| サトノアリシア | 25.3 |
| サトノスティング | 36.9 |
| クラリティスカイ | 38.1 |
| トラスト | 56.7 |
| ケイティープライド | 67.9 |
| ヒットザターゲット | 77.7 |
| マサハヤドリーム | 94.5 |
| タイセイサミット | 97.6 |
| ハッピーユニバンス | 142.6 |
今年最初のGI!フェブラリーSの出走予定馬と予想オッズはこちら!!
