1週前出走予定馬
(※2018/2/24時点)
| 馬名 | 厩舎 | 着度数 |
| アンヴァル | (栗)藤岡健一 | 3-0-1-0 |
| アンコールプリュ | (栗)友道康夫 | 2-0-0-0 |
| コーディエライト | (栗)佐々木晶 | 1-2-1-1 |
| モルトアレグロ | (美)武井亮 | 3-1-0-1 |
| アマルフィコースト | (栗)牧田和弥 | 2-0-1-0 |
| アリア | (栗)沖芳夫 | 2-1-1-2 |
| ギンコイエレジー | (栗)南井克巳 | 1-1-0-1 |
| レッドシャーロット | (栗)庄野靖志 | 1-1-1-3 |
| アルモニカ | (栗)西村真幸 | 2-0-0-1 |
| トロワゼトワル | (栗)安田隆行 | 1-0-0-3 |
| イサチルルンルン | (美)竹内正洋 | 2-1-1-2 |
| ラブカンプー | (栗)森田直行 | 2-4-0-0 |
| デルニエオール | (栗)池江泰寿 | 2-0-0-1 |
| ナディア | (栗)笹田和秀 | 1-1-0-1 |
| リバティハイツ | (栗)高野友和 | 1-1-1-0 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ |
| モルトアレグロ | 5.6 |
| アンヴァル | 6.5 |
| アンコールプリュ | 7.1 |
| コーディエライト | 9.7 |
| アマルフィコースト | 10.1 |
| アリア | 12.3 |
| トロワゼトワル | 14.7 |
| アルモニカ | 15.1 |
| デルニエオール | 15.3 |
| ラブカンプー | 21.2 |
| イサチルルンルン | 25.6 |
| リバティハイツ | 27.8 |
| ナディア | 30.6 |
| レッドシャーロット | 49.7 |
| ギンコイエレジー | 62.9 |
