1週前出走予定馬
(※2018/3/17時点)
馬名 | 厩舎 |
---|---|
アデイインザライフ | (美)萩原清 |
キャンベルジュニア | (美)堀宣行 |
クラリティスカイ | (美)斎藤誠 |
グレーターロンドン | (美)大竹正博 |
サンライズメジャー | (栗)浜田多実 |
ストーミーシー | (美)斎藤誠 |
タイセイサミット | (栗)矢作芳人 |
ダイワリベラル | (美)菊沢隆徳 |
ダノンプラチナ | (美)国枝栄 |
ディバインコード | (美)栗田博憲 |
テオドール | (美)国枝栄 |
トーセンデューク | (栗)藤原英昭 |
ハローユニコーン | (栗)鮫島一歩 |
ヒーズインラブ | (栗)藤岡健一 |
マイネルアウラート | (美)高橋裕 |
マサハヤドリーム | (栗)今野貞一 |
マルターズアポジー | (美)堀井雅広 |
ミュゼエイリアン | (美)黒岩陽一 |
レッドアンシェル | (栗)庄野靖志 |
ロジチャリス | (美)国枝栄 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
グレーターロンドン | 5.3 |
レッドアンシェル | 6.7 |
ダノンプラチナ | 6.9 |
キャンベルジュニア | 7.8 |
マルターズアポジー | 9.7 |
トーセンデューク | 10.8 |
ディバインコード | 11.9 |
アデイインザライフ | 12.2 |
テオドール | 13.0 |
ヒーズインラブ | 14.6 |
サンライズメジャー | 15.5 |
ダイワリベラル | 19.0 |
ロジチャリス | 28.1 |
ミュゼエイリアン | 28.6 |
ストーミーシー | 37.7 |
マイネルアウラート | 47.3 |
クラリティスカイ | 50.1 |
タイセイサミット | 51.7 |
マサハヤドリーム | 67.5 |
ハローユニコーン | 78.5 |