1週前出走予定馬
(※2018/3/3時点)
馬名 | 厩舎 | 想定騎手 | 着度数 |
---|---|---|---|
アクションスター | (栗)音無秀孝 | 3-3-1-35 | |
アルバート | (美)堀宣行 | 福永 | 9-2-2-14 |
カレンミロティック | (栗)平田修 | 6-6-6-23 | |
クリンチャー | (栗)宮本博 | 武豊 | 3-1-0-4 |
サトノクロニクル | (栗)池江泰寿 | 川田 | 3-3-1-3 |
シホウ | (栗)笹田和秀 | 5-4-3-15 | |
トミケンスラーヴァ | (美)竹内正洋 | 秋山 | 5-2-2-28 |
ヤマカツライデン | (栗)池添兼雄 | 5-6-3-18 | |
レインボーライン | (栗)浅見秀一 | 3-3-4-10 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
---|---|---|
サトノクロニクル | 3.9 | 先行 |
クリンチャー | 4.1 | 先行 |
アルバート | 5.1 | 差し |
レインボーライン | 5.5 | 追込 |
ヤマカツライデン | 26.9 | 逃げ |
シホウ | 31.8 | 差し |
トミケンスラーヴァ | 38.7 | 差し |
カレンミロティック | 64.3 | 先行 |
アクションスター | 234.5 | 追込 |