1週前出走予定馬
(※2018/1/27時点)
馬名 | 厩舎 | 種牡馬 | 馬主 |
---|---|---|---|
アルーシャ | (美)藤沢和雄 | ディープインパクト | サンデーレーシング |
オハナ | (美)堀宣行 | ディープインパクト | 金子真人ホールディングス |
カレンシリエージョ | (栗)鈴木孝志 | ハービンジャー | 鈴木隆司 |
ソシアルクラブ | (栗)池添学 | キングカメハメハ | サンデーレーシング |
ダイワメモリー | (美)国枝栄 | ノヴェリスト | 大城敬三 |
ツヅミモン | (栗)藤岡健一 | ストロングリターン | いとはんホールディングス |
テトラドラクマ | (美)小西一男 | ルーラーシップ | 吉田勝己 |
ナラトゥリス | (美)加藤征弘 | ルーラーシップ | キャロットファーム |
ハーレムライン | (美)田中清隆 | マンハッタンカフェ | 吉田千津 |
フィニフティ | (栗)藤原英昭 | ディープインパクト | キャロットファーム |
マウレア | (美)手塚貴久 | ディープインパクト | 落合幸弘 |
マルターズルーメン | (美)堀井雅広 | ディープブリランテ | 藤田在子 |
ミュージアムヒル | (美)古賀慎明 | ハーツクライ | 吉田勝己 |
モデレイト | (美)和田正道 | ダノンシャンティ | 和田牧場 |
ライレローズ | (美)古賀慎明 | ディープブリランテ | キャロットファーム |
レッドベルローズ | (美)鹿戸雄一 | ディープインパクト | 東京ホースレーシング |
ロサグラウカ | (美)尾関知人 | ルーラーシップ | サンデーレーシング |
ロフティフレーズ | (美)上原博之 | ロードカナロア | 水上ふじ子 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 着度数 | 予想オッズ |
---|---|---|
マウレア | 2- 0- 1- 0 | 3.3 |
オハナ | 2- 0- 0- 0 | 5.1 |
レッドベルローズ | 1- 0- 1- 0 | 7.1 |
ツヅミモン | 1- 1- 0- 0 | 9.2 |
ソシアルクラブ | 1- 0- 0- 1 | 12.1 |
テトラドラクマ | 1- 1- 0- 2 | 16.3 |
ライレローズ | 1- 1- 0- 1 | 16.5 |
ロフティフレーズ | 1- 0- 0- 0 | 19.7 |
ロサグラウカ | 1- 0- 0- 0 | 20.8 |
アルーシャ | 1- 1- 0- 0 | 24.1 |
ダイワメモリー | 1- 0- 0- 1 | 24.5 |
ナラトゥリス | 1- 0- 2- 0 | 31.2 |
フィニフティ | 1- 0- 0- 0 | 34.5 |
ハーレムライン | 1- 1- 2- 1 | 38.7 |
モデレイト | 1- 2- 0- 1 | 48.5 |
ミュージアムヒル | 1- 3- 0- 0 | 68.3 |
カレンシリエージョ | 1- 1- 0- 2 | 78.9 |
マルターズルーメン | 1- 0- 3- 0 | 123.4 |
ダービー馬レイデオロの今年初戦!京都記念の出走予定馬と予想オッズはこちら!!