1週前出走予定馬
(※2018/3/3時点)
| 馬名 | 厩舎 | 想定騎手 | 着度数 |
|---|---|---|---|
| アサクサゲンキ | (栗)音無秀孝 | 武豊 | 2-1-1-2 |
| アンブロジオ | (美)菊沢隆徳 | ルメール | 2-2-0-0 |
| カイザーメランジェ | (美)中野栄治 | 2-0-0-6 | |
| カツジ | (栗)池添兼雄 | 1-1-0-1 | |
| ダークリパルサー | (美)金成貴史 | 2-0-0-2 | |
| タイセイプライド | (栗)西村真幸 | デムーロ | 3-0-0-1 |
| ダノンスマッシュ | (栗)安田隆行 | 2-1-0-1 | |
| テンクウ | (美)奥村武 | 田辺 | 2-0-1-1 |
| ヒシコスマー | (栗)清水久詞 | 2-0-0-4 | |
| フロンティア | (栗)中内田充 | 岩田 | 2-0-0-2 |
| ミスターメロディ | (栗)藤原英昭 | 福永 | 2-2-0-0 |
| ムスコローソ | (美)手塚貴久 | 2-0-1-2 | |
| リョーノテソーロ | (美)武井亮 | 吉田隼 | 3-1-0-0 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
| 馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
|---|---|---|
| リョーノテソーロ | 4.1 | 差し |
| ダノンスマッシュ | 4.4 | 差し |
| アンブロジオ | 4.7 | 先行 |
| タイセイプライド | 7.9 | 先行 |
| アサクサゲンキ | 8.5 | 先行 |
| テンクウ | 9.6 | 差し |
| カツジ | 11.9 | 先行 |
| ミスターメロディ | 13.4 | 逃げ |
| ムスコローソ | 15.8 | 差し |
| フロンティア | 20.1 | 逃げ |
| カイザーメランジェ | 21.3 | 追込 |
| ダークリパルサー | 36.2 | 差し |
| ヒシコスマー | 49.5 | 追込 |
