1週前出走予定馬
(※2018/4/22時点)
馬名 | 厩舎 | 想定騎手 |
---|---|---|
アルバート | (美)堀宣行 | ルメール |
ガンコ | (栗)松元茂樹 | 藤岡佑 |
クリンチャー | (栗)宮本博 | 武豊 |
サトノクロニクル | (栗)池江泰寿 | - |
シホウ | (栗)笹田和秀 | 浜中 |
シュヴァルグラン | (栗)友道康夫 | ボウマン |
スマートレイアー | (栗)大久保龍 | - |
ソールインパクト | (美)戸田博文 | 福永 |
チェスナットコート | (栗)矢作芳人 | - |
トーセンバジル | (栗)藤原英昭 | デムーロ |
トミケンスラーヴァ | (美)竹内正洋 | 秋山 |
ミッキーロケット | (栗)音無秀孝 | 和田 |
ヤマカツライデン | (栗)池添兼雄 | 池添 |
リッジマン | (栗)庄野靖志 | - |
レインボーライン | (栗)浅見秀一 | 岩田 |
予想オッズ
(※競中独自の評価基準で算出しています)
馬名 | 予想オッズ | 想定脚質 |
---|---|---|
シュヴァルグラン | 3.1 | 差し |
クリンチャー | 3.6 | 先行 |
レインボーライン | 4.4 | 差し |
トーセンバジル | 7.4 | 差し |
サトノクロニクル | 8.5 | 先行 |
ガンコ | 9.8 | 先行 |
アルバート | 12.3 | 差し |
スマートレイアー | 25.7 | 差し |
チェスナットコート | 26.5 | 差し |
ミッキーロケット | 35.5 | 先行 |
ソールインパクト | 45.2 | 先行 |
リッジマン | 46.9 | 差し |
トミケンスラーヴァ | 56.9 | 先行 |
ヤマカツライデン | 86.1 | 逃げ |
シホウ | 269.8 | 追込 |